中国科学技术大学考研好考的专业
中国科学技术大学考研好考的专业内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
中国科学技术大学考研好考的专业 正文
考研那些专业好考,考研派小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 北京航空航天大学 | 363 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京航空航天大学 | 350 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京航空航天大学 | 356 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京航空航天大学 | 353 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京航空航天大学 | 335 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京航空航天大学 | 326 |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 南京航空航天大学 | 173 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 等离子体物理(070204) | 中国科学院大学 | 345 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 中国科学院大学 | 391 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 中国科学院大学 | 334 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 中国科学院大学 | 310 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 哈尔滨工业大学 | 377 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 哈尔滨工业大学 | 360 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 中国科学院大学 | 362 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 中国科学院大学 | 340 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 中国科学院大学 | 337 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 中国科学院大学 | 367 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 中国科学院大学 | 331 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 天文学(070400) | 中国科学院大学 | 341 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 天文学(070400) | 中国科学院大学 | 322 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 哈尔滨工业大学 | 372 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 哈尔滨工业大学 | 370 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 哈尔滨工业大学 | 366 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 哈尔滨工业大学 | 363 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 哈尔滨工业大学 | 362 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 中国科学院大学 | 356 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工业大学 | 331 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 352 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 349 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 341 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 336 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 333 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 370 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 344 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 340 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 323 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 398 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 389 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 368 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 356 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 350 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 334 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国科学院大学 | 330 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国科学院大学 | 355 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国科学院大学 | 325 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 等离子体物理(070204) | 大连理工大学 | 345 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 等离子体物理(070204) | 大连理工大学 | 345 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 等离子体物理(070204) | 大连理工大学 | 332 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 等离子体物理(070204) | 华中科技大学 | 418 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 等离子体物理(070204) | 中国人民大学 | 319 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 华东理工大学 | 358 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 华中科技大学 | 355 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 西安交通大学 | 342 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 中国人民大学 | 324 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 光学(070207) | 华南理工大学 | 337 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 合肥工业大学 | 395 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华南理工大学 | 372 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华中科技大学 | 387 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华中科技大学 | 373 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 上海交通大学 | 369 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 西安交通大学 | 376 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 西北工业大学 | 342 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 北京理工大学 | 398 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 华中科技大学 | 344 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 上海交通大学 | 352 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 天文学(070400) | 上海交通大学 | 368 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京理工大学 | 380 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京理工大学 | 373 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京理工大学 | 359 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华南理工大学 | 361 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华南理工大学 | 352 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华南理工大学 | 320 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华中科技大学 | 367 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华中科技大学 | 364 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 武汉理工大学 | 342 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 西北工业大学 | 352 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 西北工业大学 | 349 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 制冷及低温工程(080705) | 华中科技大学 | 348 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 制冷及低温工程(080705) | 华中科技大学 | 311 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华南理工大学 | 341 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华南理工大学 | 325 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 生物化工(081703) | 北京理工大学 | 375 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 生物化工(081703) | 大连理工大学 | 342 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 生物化工(081703) | 华中科技大学 | 357 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 生物化工(081703) | 华中科技大学 | 334 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 核能科学与工程(082701) | 华中科技大学 | 314 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 核能科学与工程(082701) | 西安交通大学 | 335 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 核能科学与工程(082701) | 西安交通大学 | 320 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 340 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 387 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 365 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 365 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 361 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 361 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 359 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 327 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 320 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安交通大学 | 348 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安交通大学 | 337 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安交通大学 | 334 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安交通大学 | 321 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京理工大学 | 318 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 机械(085500) | 华中科技大学 | 374 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 机械(085500) | 华中科技大学 | 365 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 机械(085500) | 华中科技大学 | 360 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 机械(085500) | 华中科技大学 | 359 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 机械(085500) | 上海交通大学 | 342 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 390 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 360 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 338 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 398 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 379 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 335 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 326 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 国防科技大学 | 370 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 333 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 327 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 363 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 335 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 335 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 326 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 358 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 356 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 349 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 343 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 360 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 339 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 323 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 321 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 303 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中科技大学 | 357 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中科技大学 | 341 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中科技大学 | 365 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中科技大学 | 355 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中科技大学 | 350 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 上海交通大学 | 336 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 上海交通大学 | 336 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 上海交通大学 | 333 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 上海交通大学 | 329 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 上海交通大学 | 337 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉理工大学 | 389 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安交通大学 | 348 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安交通大学 | 336 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安交通大学 | 398 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安交通大学 | 363 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北工业大学 | 332 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北工业大学 | 331 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北工业大学 | 346 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北工业大学 | 329 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国海洋大学 | 315 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 北京理工大学 | 319 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 华中科技大学 | 344 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 华中科技大学 | 323 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 华中科技大学 | 350 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 上海交通大学 | 368 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 上海交通大学 | 321 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 上海交通大学 | 341 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 上海交通大学 | 320 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 西安交通大学 | 348 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 西安交通大学 | 347 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 西安交通大学 | 340 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 西安交通大学 | 333 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 西安交通大学 | 326 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国农业大学 | 301 |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京师范大学 | 177 |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大学 | 203 |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大学 | 187 |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大学 | 182 |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大学 | 182 |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大学 | 180 |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大学 | 177 |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大学 | 173 |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大学 | 172 |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西安交通大学 | 192 |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西北工业大学 | 178 |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 浙江工业大学 | 187 |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中国传媒大学 | 177 |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中国矿业大学 | 179 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 等离子体物理(070204) | 吉林大学 | 350 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 等离子体物理(070204) | 清华大学 | 339 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 吉林大学 | 356 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 南京大学 | 323 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 上海大学 | 364 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 凝聚态物理(070205) | 浙江大学 | 311 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 北京大学 | 364 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 兰州大学 | 362 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 天津大学 | 377 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 浙江大学 | 399 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 浙江大学 | 383 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 浙江大学 | 373 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学(070300) | 重庆大学 | 428 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 东南大学 | 342 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 浙江大学 | 391 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 浙江大学 | 390 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 浙江大学 | 380 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 浙江大学 | 368 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 浙江大学 | 345 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 浙江大学 | 343 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 浙江大学 | 341 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 浙江大学 | 339 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 有机化学(070303) | 浙江大学 | 336 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 天文学(070400) | 东南大学 | 344 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 天文学(070400) | 南京大学 | 394 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 天文学(070400) | 南京大学 | 390 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 天文学(070400) | 南京大学 | 375 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 天文学(070400) | 南京大学 | 370 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 天文学(070400) | 南京大学 | 364 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 天文学(070400) | 山东大学 | 354 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 天文学(070400) | 武汉大学 | 341 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 天文技术与方法(0704Z1) | 南京大学 | 330 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 天文技术与方法(0704Z1) | 南京大学 | 319 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 天文技术与方法(0704Z1) | 浙江大学 | 362 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 地质学(070900) | 南京大学 | 356 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 地质学(070900) | 中山大学 | 359 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 地质学(070900) | 中山大学 | 313 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 清华大学 | 373 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 同济大学 | 373 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 同济大学 | 344 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 浙江大学 | 375 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 中南大学 | 357 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 中南大学 | 356 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 重庆大学 | 364 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 重庆大学 | 386 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 武汉大学 | 345 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 浙江大学 | 358 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 中南大学 | 353 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 天津大学 | 378 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 天津大学 | 344 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 武汉大学 | 342 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中南大学 | 361 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 生物化工(081703) | 南京大学 | 334 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 生物化工(081703) | 山东大学 | 344 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 生物化工(081703) | 四川大学 | 343 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 生物化工(081703) | 浙江大学 | 378 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 生物化工(081703) | 浙江大学 | 352 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 生物化工(081703) | 浙江大学 | 323 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京大学 | 351 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 山东大学 | 334 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津大学 | 342 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津大学 | 332 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江大学 | 353 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江大学 | 345 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江大学 | 343 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江大学 | 343 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江大学 | 341 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江大学 | 339 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江大学 | 329 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江大学 | 325 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江大学 | 308 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 机械(085500) | 同济大学 | 328 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江大学 | 337 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京大学 | 374 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京大学 | 329 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 东北大学 | 330 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 东南大学 | 376 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 东南大学 | 353 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 东南大学 | 353 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 东南大学 | 346 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 东南大学 | 340 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 复旦大学 | 350 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 复旦大学 | 334 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 复旦大学 | 411 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 复旦大学 | 354 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 复旦大学 | 347 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 湖南大学 | 348 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京大学 | 334 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京大学 | 325 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 清华大学 | 333 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 清华大学 | 345 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 厦门大学 | 374 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 厦门大学 | 367 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 厦门大学 | 352 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 厦门大学 | 349 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 厦门大学 | 325 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 山东大学 | 358 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 山东大学 | 344 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 山东大学 | 343 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 山东大学 | 343 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 上海大学 | 362 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 四川大学 | 322 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 367 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 353 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 352 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 347 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 340 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 328 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 326 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 322 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 372 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 367 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 361 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 357 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 353 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津大学 | 335 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 同济大学 | 350 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 同济大学 | 355 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉大学 | 381 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 浙江大学 | 359 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 浙江大学 | 347 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 浙江大学 | 346 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 浙江大学 | 337 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 浙江大学 | 329 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 361 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 354 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 346 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 343 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 339 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 325 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 321 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 373 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 368 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 358 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 353 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 351 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 342 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南大学 | 340 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 重庆大学 | 350 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 南京大学 | 386 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 南京大学 | 375 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 浙江大学 | 398 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 浙江大学 | 392 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 浙江大学 | 378 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 东南大学 | 335 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 东南大学 | 326 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 东南大学 | 320 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 东南大学 | 319 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 湖南大学 | 318 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 厦门大学 | 305 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 浙江大学 | 362 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 浙江大学 | 303 |
中国科学技术大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 中南大学 | 355 |
