中南大学可以调剂到湖南师范大学吗

发布时间:2022-06-07 编辑:考研派小莉 推荐访问:可以 湖南师范大学
中南大学可以调剂到湖南师范大学吗

中南大学可以调剂到湖南师范大学吗内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

中南大学调剂上岸学姐微信 中南大学往年招收调剂专业 中南大学各专业调剂录取分数线 中南大学一志愿生源调剂去向 中南大学调剂信息汇总表.xls 中南大学调剂咨询微信

等珍贵数据。

中南大学调剂上岸学姐微信
中南大学往年招收调剂专业
中南大学各专业调剂录取分数线
中南大学一志愿生源调剂去向
中南大学调剂信息汇总表.xls
中南大学调剂咨询微信

+中南大学 研究生
微信,为你答疑,送资源

中南大学可以调剂到湖南师范大学吗 正文

中南大学可以调剂到湖南师范大学吗是考研一志愿报考中南大学的同学比较关心的问题,以下是中南大学近几年考研调剂去向的历史数据,仅供参考
一志愿院校 最低分 最高分 调剂到院校 学校方式 专业 年份
中南大学 332 389 广西大学:2人,华侨大学:3人,南昌大学:2人,湘潭大学:4人,长沙理工大学:9人。 全日制 010100哲学 2021
中南大学 0 0 景德镇陶瓷大学:1人。 全日制 010102中国哲学 2021
中南大学 340 340 四川师范大学:1人。 全日制 010104逻辑学 2021
中南大学 366 366 天津医科大学:1人。 全日制 010105伦理学 2021
中南大学 360 360 广西民族大学:1人。 全日制 010106美学 2021
中南大学 366 366 陕西师范大学:1人。 全日制 010107宗教学 2021
中南大学 323 323 北京科技大学:1人,广州中医药大学:1人,中共湖南省委党校:1人。 全日制 010108科学技术哲学 2021
中南大学 371 380 广东财经大学:1人,山西财经大学:1人。 全日制 020100理论经济学 2021
中南大学 358 367 华南师范大学:2人,江西农业大学:1人。 全日制 020101政治经济学 2021
中南大学 384 384 福建师范大学:1人。 全日制 020104西方经济学 2021
中南大学 368 368 山西大学:1人。 全日制 020105世界经济 2021
中南大学 346 346 云南财经大学:1人。 全日制 020106人口、资源与环境经济学 2021
中南大学 348 380 杭州电子科技大学:1人,华南农业大学:1人,兰州交通大学:1人,上海海洋大学:1人,上海理工大学:3人,石河子大学:1人,湘潭大学:7人,长沙理工大学:4人,浙江师范大学:1人,中南林业科技大学:3人。 全日制 020200应用经济学 2021
中南大学 351 381 湖北工业大学:1人,华东交通大学:1人,云南师范大学:1人。 全日制 020204金融学 2021
中南大学 384 384 扬州大学:1人。 全日制 020205产业经济学 2021
中南大学 367 369 山东工商学院:1人,上海海事大学:1人。 全日制 020206国际贸易学 2021
中南大学 362 362 华南师范大学:1人。 全日制 020207劳动经济学 2021
中南大学 308 400 北方工业大学:2人,北京工商大学:1人,杭州电子科技大学:1人,华东交通大学:1人,江苏大学:1人,天津财经大学:1人,天津商业大学:1人,燕山大学:2人,云南财经大学:1人,中国矿业大学:1人。 全日制 020208统计学 2021
中南大学 0 0 大连理工大学:1人。 非全日制 025100金融 2021
中南大学 348 392 成都理工大学:1人,广东工业大学:1人,贵州财经大学:1人,湖南工商大学:1人,兰州财经大学:1人,温州大学:1人,湘潭大学:5人,长沙理工大学:3人,中南林业科技大学:1人。 全日制 025100金融 2021
中南大学 344 408 北京工商大学:1人,甘肃农业大学:1人,杭州电子科技大学:1人,河北工业大学:2人,湖北工业大学:1人,湖南工商大学:4人,华东交通大学:3人,江苏师范大学:1人,南京林业大学:1人,山西大学:1人,上海海事大学:1人,西南大学:1人,西南石油大学:1人,湘潭大学:6人,长沙理工大学:3人,中国地质大学(武汉):2人,重庆医科大学:1人。 全日制 025200应用统计 2021
中南大学 345 383 北京工商大学:1人,杭州电子科技大学:1人,新疆农业大学:1人。 全日制 025400国际商务 2021
中南大学 374 374 广东财经大学:1人。 全日制 025500保险 2021
中南大学 358 358 西南林业大学:1人。 全日制 025600资产评估 2021
中南大学 202 202 中南财经政法大学:1人。 非全日制 025700审计 2021
中南大学 351 383 安徽师范大学:2人,哈尔滨工程大学:2人,三峡大学:1人,天津工业大学:2人,中南林业科技大学:2人。 全日制 030100法学 2021
中南大学 353 353 西北师范大学:1人。 全日制 030101法学理论 2021
中南大学 365 377 湖南工商大学:1人,山东师范大学:1人。 全日制 030103宪法学与行政法学 2021
中南大学 354 354 福建师范大学:1人。 全日制 030104刑法学 2021
中南大学 359 359 新疆财经大学:1人。 全日制 030107经济法学 2021
中南大学 380 380 华南师范大学:1人。 全日制 030109国际法学 2021
中南大学 363 363 华东交通大学:1人。 全日制 0301Z1知识产权法学 2021
中南大学 352 352 华南师范大学:1人。 全日制 0302Z1社会管理 2021
中南大学 363 370 南京农业大学:2人,中南民族大学:1人。 全日制 030301社会学 2021
中南大学 350 350 陕西师范大学:1人。 全日制 030304民俗学 2021
中南大学 341 341 三峡大学:1人。 全日制 030400民族学 2021
中南大学 353 376 北京化工大学:1人,北京建筑大学:1人,华侨大学:1人,江西理工大学:1人,南方医科大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 030500马克思主义理论 2021
中南大学 297 364 喀什大学:1人,汕头大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 030501马克思主义基本原理 2021
中南大学 359 359 中共湖南省委党校:1人。 全日制 030503马克思主义中国化研究 2021
中南大学 355 355 华南师范大学:1人。 全日制 030506中国近现代史基本问题研究 2021
中南大学 287 362 大连海洋大学:1人,湖南理工学院:2人,内蒙古工业大学:1人,中央司法警官学院:1人。 全日制 035101法律(非法学) 2021
中南大学 345 345 湖南师范大学:1人,华中科技大学:1人。 非全日制 035101法律(非法学) 2021
中南大学 0 0 安徽师范大学:1人。 全日制 035102法律(法学) 2021
中南大学 336 360 赣南师范大学:2人,南宁师范大学:1人,陕西师范大学:1人,沈阳化工大学:1人,四川外国语大学:3人,中共湖南省委党校:2人,中华女子学院:1人。 全日制 035200社会工作 2021
中南大学 348 348 大连医科大学:1人,曲阜师范大学:2人。 全日制 040200心理学 2021
中南大学 351 353 山东师范大学:1人,西北师范大学:1人。 全日制 040201基础心理学 2021
中南大学 364 364 山东中医药大学:1人。 全日制 040203应用心理学 2021
中南大学 404 404 北京工业大学:1人。 全日制 045100教育 2021
中南大学 349 385 宝鸡文理学院:1人,山西大学:1人,西安外国语大学:1人。 全日制 045101教育管理 2021
中南大学 0 0 江西师范大学:1人。 全日制 045106学科教学(化学) 2021
中南大学 383 398 大理大学:1人,阜阳师范大学:1人,吉林农业大学:1人,宁夏师范学院:1人,陕西理工大学:1人,石河子大学:2人,四川轻化工大学:2人。 全日制 045108学科教学(英语) 2021
中南大学 0 0 安徽师范大学:1人。 非全日制 045108学科教学(英语) 2021
中南大学 0 0 安徽师范大学:1人。 全日制 045114现代教育技术 2021
中南大学 362 385 贵州师范大学:1人,吉林外国语大学:1人,浙江师范大学:1人。 全日制 045120职业技术教育 2021
中南大学 293 351 湖南农业大学:1人,上海体育学院:2人。 全日制 045200体育 2021
中南大学 318 318 湖南科技大学:1人。 非全日制 045201体育教学 2021
中南大学 286 286 广西民族大学:1人,中国矿业大学(北京):1人。 全日制 045202运动训练 2021
中南大学 367 367 西华师范大学:1人,中国地质大学(武汉):3人。 全日制 047101教育经济与管理 2021
中南大学 352 378 安徽师范大学:1人,广西大学:2人,湖南科技大学:1人,兰州大学:1人,宁波大学:1人,曲阜师范大学:2人。 全日制 050100中国语言文学 2021
中南大学 247 247 西藏民族大学:1人。 全日制 050101文艺学 2021
中南大学 360 360 陕西师范大学:1人。 全日制 050102语言学及应用语言学 2021
中南大学 0 0 西南民族大学:1人。 全日制 050103汉语言文字学 2021
中南大学 395 401 湖南工商大学:1人,陕西师范大学:1人。 全日制 050105中国古代文学 2021
中南大学 371 371 湖南工商大学:1人。 全日制 050108比较文学与世界文学 2021
中南大学 365 414 湖北工业大学:1人,华侨大学:1人,南通大学:1人,山东科技大学:1人,上海海事大学:1人,上海海洋大学:1人,上海理工大学:1人,西安理工大学:1人,长春师范大学:1人,中南林业科技大学:1人,重庆交通大学:1人。 全日制 050200外国语言文学 2021
中南大学 380 380 武汉理工大学:1人,云南师范大学:2人。 全日制 050201英语语言文学 2021
中南大学 394 394 大连外国语大学:1人。 全日制 050203法语语言文学 2021
中南大学 361 385 湖南工业大学:2人,青岛科技大学:1人,湘潭大学:1人,燕山大学:1人,长春工业大学:1人,郑州大学:1人。 全日制 050211外国语言学及应用语言学 2021
中南大学 368 389 安徽师范大学:1人,赣南师范大学:2人,南宁师范大学:1人,汕头大学:1人。 全日制 050300新闻传播学 2021
中南大学 395 395 重庆工商大学:1人。 全日制 050301新闻学 2021
中南大学 369 369 上海理工大学:1人。 全日制 0503Z1数字出版与传播 2021
中南大学 379 379 上海理工大学:1人。 全日制 0503Z2艺术传播 2021
中南大学 0 0 中南林业科技大学:2人。 全日制 055100翻译 2021
中南大学 368 368 天津师范大学:1人。 全日制 055102英语口译 2021
中南大学 362 404 安徽师范大学:2人,北京信息科技大学:1人,海南师范大学:1人,黑龙江大学:3人,湖北大学:1人,湖南工商大学:3人,湖南科技大学:2人,湖南理工学院:2人,南宁师范大学:1人,内蒙古大学:1人,陕西师范大学:1人,汕头大学:3人,上海政法学院:1人,天津体育学院:1人,武汉纺织大学:2人,新疆财经大学:2人,云南民族大学:2人,浙江传媒学院:1人,中央民族大学:1人,重庆交通大学:2人。 全日制 055200新闻与传播 2021
中南大学 383 389 厦门大学:2人。 非全日制 055200新闻与传播 2021
中南大学 375 383 广东财经大学:2人。 全日制 055300出版 2021
中南大学 270 397 北方工业大学:1人,广西大学:2人,广西民族大学:1人,河南大学:1人,华中农业大学:3人,吉首大学:4人,江南大学:1人,宁夏大学:1人,汕头大学:1人,上海理工大学:2人,长沙理工大学:2人,浙江理工大学:3人。 全日制 070100数学 2021
中南大学 337 337 兰州理工大学:1人,青岛大学:1人。 全日制 070102计算数学 2021
中南大学 313 313 天津职业技术师范大学:1人。 全日制 070103概率论与数理统计 2021
中南大学 305 305 河北地质大学:1人。 全日制 070104应用数学 2021
中南大学 320 320 青岛大学:1人。 全日制 070105运筹学与控制论 2021
中南大学 286 382 成都理工大学:1人,河南大学:3人,华北电力大学(保定):1人,兰州大学:1人,温州大学:1人,武汉科技大学:1人,新疆大学:1人,长春理工大学:1人,浙江师范大学:1人,中山大学:1人。 全日制 070200物理学 2021
中南大学 325 325 华南师范大学:1人。 全日制 070201理论物理 2021
中南大学 0 0 云南师范大学:1人。 全日制 070205凝聚态物理 2021
中南大学 285 285 哈尔滨工程大学:1人。 全日制 070206声学 2021
中南大学 312 353 华南师范大学:6人。 全日制 070207光学 2021
中南大学 325 325 华南师范大学:1人。 全日制 0702J1生物医学光子学 2021
中南大学 286 355 东华理工大学:2人,广西大学:5人,河南大学:1人,河南师范大学:1人,湖南理工学院:1人,湖南农业大学:1人,华侨大学:1人,江苏科技大学:1人,江苏师范大学:1人,江西师范大学:2人,兰州大学:1人,南华大学:2人,齐鲁工业大学:1人,三峡大学:1人,陕西师范大学:2人,上海大学:2人,天津师范大学:1人,温州大学:1人,西华师范大学:1人,西南大学:1人,新疆大学:1人,长春理工大学:1人,浙江理工大学:1人。 全日制 070300化学 2021
中南大学 352 352 郑州大学:1人。 全日制 070301无机化学 2021
中南大学 300 322 武汉工程大学:1人,重庆师范大学:1人。 全日制 070303有机化学 2021
中南大学 300 300 华南师范大学:1人。 全日制 070304物理化学 2021
中南大学 294 299 哈尔滨理工大学:1人,长春工业大学:1人。 全日制 070305高分子化学与物理 2021
中南大学 300 300 兰州大学:1人。 全日制 0703Z3放射化学 2021
中南大学 314 346 上海海洋大学:2人,浙江海洋大学:1人。 全日制 070700海洋科学 2021
中南大学 397 397 武汉大学:1人。 全日制 0708Z1空间探测与信息处理技术 2021
中南大学 300 370 贵州大学:2人,桂林理工大学:1人,兰州大学:2人,中国地质大学(武汉):3人,中国石油大学(北京):2人。 全日制 070900地质学 2021
中南大学 300 393 福建农林大学:2人,河南大学:1人,湖南科技大学:1人,华南理工大学:2人,南华大学:2人,南通大学:2人,汕头大学:2人,上海大学:1人,上海海洋大学:6人,四川师范大学:1人,天津医科大学:4人,温州医科大学:3人,延安大学:1人,长春师范大学:2人,浙江师范大学:1人。 全日制 071000生物学 2021
中南大学 288 288 湖北师范大学:1人。 全日制 071001植物学 2021
中南大学 278 381 湖南师范大学:1人,昆明医科大学:1人,宁夏医科大学:1人,厦门大学:2人,西南林业大学:1人,郑州大学:1人。 全日制 071003生理学 2021
中南大学 319 319 山西大学:1人。 全日制 071004水生生物学 2021
中南大学 323 350 安徽医科大学:2人,青岛大学:1人。 全日制 071005微生物学 2021
中南大学 318 343 广州大学:1人,昆明理工大学:1人,山西大学:1人,陕西师范大学:1人,郑州大学:1人,中国医科大学:1人。 全日制 071007遗传学 2021
中南大学 287 307 潍坊医学院:2人。 全日制 071008发育生物学 2021
中南大学 308 372 安徽医科大学:1人,大连医科大学:1人,东北农业大学:1人,杭州师范大学:1人,昆明理工大学:1人。 全日制 071009细胞生物学 2021
中南大学 304 350 安徽医科大学:1人,大连医科大学:1人,南京中医药大学:2人,重庆师范大学:1人。 全日制 071010生物化学与分子生物学 2021
中南大学 0 0 杭州师范大学:1人。 全日制 0710Z1衰老生物学 2021
中南大学 320 320 重庆医科大学:1人。 全日制 0710Z1生物信息学 2021
中南大学 295 340 北京邮电大学:2人,华侨大学:2人,青岛大学:1人,武汉科技大学:1人,重庆交通大学:1人。 全日制 071100系统科学 2021
中南大学 342 342 华南师范大学:2人。 全日制 071300生态学 2021
中南大学 346 346 浙江财经大学:1人。 全日制 0714Z2应用概率统计 2021
中南大学 282 357 安徽理工大学:1人,福建师范大学:1人,福州大学:1人,广西大学:4人,湖南科技大学:2人,华南师范大学:1人,华侨大学:1人,上海大学:2人,武汉纺织大学:2人,武汉科技大学:1人,长沙理工大学:1人,浙江工业大学:1人,中国科学技术大学:2人,中南林业科技大学:2人。 全日制 077300材料科学与工程 2021
中南大学 275 322 江西科技师范大学:1人,长沙矿冶研究院:3人。 全日制 077302材料学 2021
中南大学 359 361 华侨大学:1人,重庆大学:1人。 全日制 077700生物医学工程 2021
中南大学 290 350 合肥工业大学:1人,华南理工大学:2人,江苏大学:1人,青岛理工大学:1人,上海大学:1人,西安建筑科技大学:1人,湘潭大学:2人,中国石油大学(北京):1人,重庆交通大学:1人。 全日制 080100力学 2021
中南大学 313 313 郑州大学:1人。 全日制 080103流体力学 2021
中南大学 326 326 郑州大学:1人。 全日制 080104工程力学 2021
中南大学 261 367 北京建筑大学:1人,广西大学:5人,贵州大学:1人,桂林理工大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,华东交通大学:4人,江南大学:1人,南华大学:1人,南通大学:1人,汕头大学:2人,上海海事大学:2人,天津科技大学:1人,武汉科技大学:1人,湘潭大学:1人,浙江海洋大学:1人,浙江理工大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 080200机械工程 2021
中南大学 297 372 福州大学:2人,燕山大学:2人,扬州大学:1人。 全日制 080203机械设计及理论 2021
中南大学 292 292 燕山大学:1人。 全日制 0802Z2流体传动与控制 2021
中南大学 270 343 北京工业大学:1人,厦门大学:1人,上海理工大学:1人,长春理工大学:1人。 全日制 080400仪器科学与技术 2021
中南大学 332 336 华南师范大学:2人。 全日制 080501材料物理与化学 2021
中南大学 271 353 北京科技大学:3人,江苏大学:2人,江西理工大学:2人,上海大学:2人,重庆大学:2人。 全日制 080600冶金工程 2021
中南大学 283 342 昆明理工大学:3人,长沙矿冶研究院:3人,郑州大学:2人。 全日制 080603有色金属冶金 2021
中南大学 278 353 河南科技大学:1人,长沙理工大学:1人,浙江工业大学:3人,中国科学技术大学:1人。 全日制 080700动力工程及工程热物理 2021
中南大学 292 372 天津商业大学:1人,中国科学院大学:1人。 全日制 080701工程热物理 2021
中南大学 317 317 河南理工大学:1人。 全日制 080704流体机械及工程 2021
中南大学 286 286 天津商业大学:1人。 全日制 080705制冷及低温工程 2021
中南大学 267 372 广西大学:1人,江南大学:1人,陕西科技大学:1人,湘潭大学:1人,新疆大学:2人。 全日制 080800电气工程 2021
中南大学 335 335 上海电力大学:1人。 全日制 0808Z3电力信息技术 2021
中南大学 294 401 桂林电子科技大学:1人,湖南师范大学:2人,江南大学:1人,山东师范大学:1人,湘潭大学:2人。 全日制 080900电子科学与技术 2021
中南大学 314 377 北方工业大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,湖南工商大学:1人,湘潭大学:1人,中南林业科技大学:2人。 全日制 081000信息与通信工程 2021
中南大学 0 0 河北科技大学:1人。 全日制 081001通信与信息系统 2021
中南大学 284 376 北京建筑大学:1人,哈尔滨工程大学:4人,河南大学:1人,河南科技大学:1人,江苏科技大学:1人,南京林业大学:1人,青岛大学:1人,上海工程技术大学:1人,上海海事大学:2人,浙江工业大学:1人,中国地质大学(武汉):1人,中国计量大学:1人,中国石油大学(华东):2人。 全日制 081100控制科学与工程 2021
中南大学 369 369 哈尔滨工程大学:1人。 全日制 0811Z1人工智能 2021
中南大学 303 303 杭州电子科技大学:1人。 全日制 0811Z2环境监测与控制 2021
中南大学 291 336 大连大学:1人,广西大学:1人,桂林电子科技大学:2人,湖南科技大学:2人,华东交通大学:2人,三峡大学:1人,陕西师范大学:1人,延边大学:1人。 全日制 081200计算机科学与技术 2021
中南大学 310 310 西藏大学:1人。 全日制 081202计算机软件与理论 2021
中南大学 279 279 齐鲁工业大学:1人。 全日制 081203计算机应用技术 2021
中南大学 327 363 北方工业大学:1人,广西大学:2人,河北建筑工程学院:1人,吉林建筑大学:1人,青岛理工大学:1人,新疆大学:1人,烟台大学:1人。 全日制 081300建筑学 2021
中南大学 261 362 佛山科学技术学院:1人,广东工业大学:2人,广西大学:2人,海南大学:2人,湖北工业大学:1人,湖南科技大学:8人,华北理工大学:1人,华侨大学:1人,兰州大学:8人,南昌大学:1人,南华大学:2人,南京航空航天大学:2人,宁夏大学:1人,上海理工大学:1人,深圳大学:2人,武汉科技大学:1人,西南科技大学:1人,湘潭大学:1人,燕山大学:1人,长沙理工大学:6人,中国农业大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 081400土木工程 2021
中南大学 309 317 华东交通大学:1人,昆明理工大学:1人,郑州大学:2人。 全日制 081401岩土工程 2021
中南大学 282 316 广州大学:1人,汕头大学:1人,沈阳建筑大学:1人,苏州科技大学:1人,西安工业大学:1人。 全日制 081402结构工程 2021
中南大学 0 0 广州大学:1人。 全日制 081404供热、供燃气、通风及空调工程 2021
中南大学 309 341 郑州大学:3人。 全日制 081405防灾减灾工程及防护工程 2021
中南大学 313 335 华东交通大学:1人,中国矿业大学:2人。 全日制 081406桥梁与隧道工程 2021
中南大学 324 324 河海大学:1人。 全日制 0814Z2土木工程材料 2021
中南大学 293 319 福州大学:2人。 全日制 0814Z3道路交通工程与灾害防治 2021
中南大学 355 355 北京工业大学:1人。 全日制 081500水利工程 2021
中南大学 221 326 广东工业大学:1人,河南理工大学:1人,湖南科技大学:2人,兰州交通大学:1人,南京邮电大学:1人,中国地质大学(武汉):3人,中国石油大学(华东):1人,重庆交通大学:1人。 全日制 081600测绘科学与技术 2021
中南大学 291 324 北京建筑大学:1人,昆明理工大学:1人。 全日制 081602摄影测量与遥感 2021
中南大学 330 358 中国矿业大学:2人。 全日制 081603地图制图学与地理信息工程 2021
中南大学 320 338 中国矿业大学:2人。 全日制 0816Z1矿山与地下测量 2021
中南大学 274 361 北京化工大学:1人,华侨大学:1人,青岛科技大学:1人,山东理工大学:1人,武汉科技大学:1人,盐城工学院:1人,燕山大学:1人,长沙理工大学:1人,中国科学技术大学:1人。 全日制 081700化学工程与技术 2021
中南大学 300 348 福州大学:1人,武汉轻工大学:1人。 全日制 081701化学工程 2021
中南大学 284 284 汕头大学:1人。 全日制 081704应用化学 2021
中南大学 329 329 福州大学:1人。 全日制 081705工业催化 2021
中南大学 260 369 成都理工大学:1人,东北大学:1人,东华理工大学:1人,桂林理工大学:1人,湖南科技大学:3人。 全日制 081800地质资源与地质工程 2021
中南大学 278 278 核工业北京地质研究院:1人。 全日制 081802地球探测与信息技术 2021
中南大学 0 0 中国地质大学(武汉):1人。 全日制 081803地质工程 2021
中南大学 0 0 中国地质大学(武汉):1人。 全日制 0818Z6军事地质学 2021
中南大学 256 361 贵州大学:2人,湖南科技大学:1人,山东理工大学:1人,武汉科技大学:3人,西南科技大学:1人。 全日制 081900矿业工程 2021
中南大学 0 0 安徽理工大学:1人。 全日制 081901采矿工程 2021
中南大学 268 368 福州大学:5人,江西理工大学:2人,昆明理工大学:2人,山东科技大学:1人,武汉工程大学:1人,长沙矿冶研究院:4人。 全日制 081902矿物加工工程 2021
中南大学 316 316 广西大学:1人。 全日制 082200轻工技术与工程 2021
中南大学 285 340 华东交通大学:1人,江苏大学:2人,上海工程技术大学:1人,上海理工大学:1人,长沙理工大学:5人,重庆交通大学:1人。 全日制 082300交通运输工程 2021
中南大学 283 352 华东交通大学:2人,郑州大学:1人。 全日制 082301道路与铁道工程 2021
中南大学 288 307 上海海事大学:2人。 全日制 082302交通信息工程及控制 2021
中南大学 276 276 上海海洋大学:1人。 全日制 082400船舶与海洋工程 2021
中南大学 286 304 中北大学:3人。 全日制 082500航空宇航科学与技术 2021
中南大学 300 300 河南科技大学:1人。 全日制 082800农业工程 2021
中南大学 340 340 西南大学:1人。 全日制 082801农业机械化工程 2021
中南大学 0 0 中南林业科技大学:2人。 全日制 082900林业工程 2021
中南大学 385 385 中国林业科学研究院:1人。 全日制 0829Z3林业装备与信息化 2021
中南大学 281 372 东北大学:2人,广东工业大学:2人,湖南农业大学:1人,上海理工大学:1人,沈阳理工大学:1人,湘潭大学:2人,浙江师范大学:1人,中南林业科技大学:3人,中南民族大学:1人。 全日制 083000环境科学与工程 2021
中南大学 0 0 中南林业科技大学:1人。 全日制 083200食品科学与工程 2021
中南大学 292 292 南华大学:1人。 全日制 083300城乡规划学 2021
中南大学 299 346 安庆师范大学:1人,湖南工商大学:1人,华东交通大学:1人,西安理工大学:1人。 全日制 083500软件工程 2021
中南大学 331 341 常州大学:1人,石家庄铁道大学:1人,西南科技大学:1人,郑州大学:1人,中国地质大学(武汉):1人,中国计量大学:1人。 全日制 083700安全科学与工程 2021
中南大学 334 358 东华理工大学:1人,兰州交通大学:3人。 全日制 085300城市规划 2021
中南大学 265 427 北方工业大学:1人,成都信息工程大学:1人,东北电力大学:1人,东华理工大学:2人,东南大学:2人,福建农林大学:6人,广东财经大学:1人,广东工业大学:3人,广西大学:9人,广州大学:1人,贵州大学:2人,桂林理工大学:1人,哈尔滨工程大学:11人,哈尔滨理工大学:2人,海南大学:2人,河南大学:1人,湖北工业大学:2人,湖南工商大学:2人,湖南科技大学:1人,华北电力大学(保定):1人,华北水利水电大学:1人,华南农业大学:1人,华南师范大学:7人,华中师范大学:2人,江南大学:1人,江苏大学:2人,江西理工大学:3人,兰州大学:5人,兰州理工大学:1人,临沂大学:1人,南华大学:3人,南京邮电大学:2人,内蒙古大学:1人,宁波大学:2人,宁夏大学:2人,青岛大学:1人,青海大学:2人,厦门大学:10人,厦门理工学院:1人,山东科技大学:1人,山东理工大学:1人,山西大学:3人,陕西师范大学:1人,汕头大学:2人,上海电力大学:4人,深圳大学:5人,沈阳化工大学:1人,石河子大学:2人,天津大学:1人,天津师范大学:1人,温州医科大学:1人,武汉纺织大学:1人,武汉理工大学:1人,西安科技大学:3人,西北师范大学:1人,西南大学:6人,西南民族大学:1人,湘潭大学:20人,新疆大学:3人,云南师范大学:1人,长沙理工大学:4人,浙江工业大学:2人,浙江理工大学:1人,郑州大学:4人,郑州轻工业大学:1人,中国地质大学(武汉):8人,中国海洋大学:2人,中国科学院大学:3人,中国石油大学(北京):2人,中国医科大学:1人,中南民族大学:1人,中央民族大学:1人,重庆师范大学:2人。 全日制 085400电子信息 2021
中南大学 311 311 长沙理工大学:1人。 非全日制 085400电子信息 2021
中南大学 273 398 北京化工大学:1人,北京建筑大学:1人,北京科技大学:1人,东北林业大学:1人,东南大学:1人,福建工程学院:1人,福州大学:17人,广西大学:8人,桂林电子科技大学:1人,桂林理工大学:4人,哈尔滨理工大学:1人,杭州电子科技大学:6人,河南科技大学:1人,湖北文理学院:1人,华南农业大学:1人,华中农业大学:2人,昆明理工大学:1人,南华大学:2人,南京工程学院:1人,南京航空航天大学:10人,宁波大学:1人,宁夏大学:1人,汕头大学:3人,上海海洋大学:2人,深圳大学:1人,五邑大学:3人,武汉理工大学:1人,燕山大学:1人,扬州大学:1人,长春工业大学:1人,长沙理工大学:6人,浙江工业大学:1人,中北大学:1人,中国地质大学(武汉):1人,中国科学院大学:1人,中国矿业大学(北京):3人,中南林业科技大学:8人,重庆交通大学:1人。 全日制 085500机械 2021
中南大学 255 381 北方民族大学:2人,北京化工大学:4人,北京科技大学:5人,常州大学:2人,东北大学:17人,东北林业大学:4人,福州大学:13人,广东工业大学:1人,广西大学:4人,广西民族大学:1人,广州大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,海南大学:3人,合肥工业大学:1人,河北科技大学:1人,湖北大学:2人,湖南科技大学:1人,湖南农业大学:1人,湖南师范大学:3人,华北电力大学:1人,江苏大学:4人,江西理工大学:5人,江西师范大学:1人,昆明理工大学:1人,兰州大学:5人,南昌大学:1人,南京林业大学:1人,宁波大学:4人,宁夏大学:1人,青岛大学:1人,青岛科技大学:1人,曲阜师范大学:2人,山东科技大学:1人,山西大学:1人,陕西科技大学:2人,陕西师范大学:1人,上海大学:5人,深圳大学:1人,沈阳化工大学:2人,石河子大学:1人,武汉科技大学:6人,西安工业大学:1人,西安建筑科技大学:2人,西北大学:1人,西南大学:6人,湘潭大学:41人,燕山大学:2人,扬州大学:1人,长沙理工大学:11人,浙江工业大学:2人,浙江理工大学:6人,郑州大学:11人,中国地质大学(武汉):5人,中国科学技术大学:14人,中国科学院大学:4人,中国矿业大学(北京):10人,中国石油大学(北京):1人,中南林业科技大学:6人,中山大学:6人,重庆理工大学:1人。 全日制 085600材料与化工 2021
中南大学 265 390 北京建筑大学:2人,北京科技大学:3人,常州大学:2人,成都理工大学:2人,东北大学:17人,福州大学:9人,广东工业大学:8人,广西大学:4人,广州大学:4人,桂林理工大学:2人,河南理工大学:1人,湖南科技大学:6人,华北电力大学:2人,华北电力大学(保定):1人,华南理工大学:2人,江苏大学:3人,江西理工大学:3人,昆明理工大学:7人,兰州大学:10人,兰州理工大学:1人,辽宁科技大学:1人,南华大学:5人,三峡大学:1人,上海第二工业大学:1人,武汉工程大学:3人,武汉科技大学:1人,武汉理工大学:3人,西安建筑科技大学:1人,西安科技大学:3人,西南科技大学:4人,西南石油大学:1人,湘潭大学:3人,浙江师范大学:1人,郑州大学:2人,中国地质大学(北京):4人,中国地质大学(武汉):45人,中国矿业大学:8人,中国矿业大学(北京):17人,中国农业大学:6人,中国人民警察大学:1人,中国石油大学(北京):4人,中国石油大学(华东):2人,中南林业科技大学:3人,中山大学:10人,重庆大学:1人,重庆交通大学:1人,重庆科技学院:2人。 全日制 085700资源与环境 2021
