河海大学考研真题

更新时间:2021-07-28 21:32:25 编辑:考研派小莉 推荐访问:
河海大学考研真题
Add 河海大学学姐
为你免费答疑

关于《河海大学考研》我们搜集了部分河海大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的河海大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。河海大学考研真题来自河海大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是河海大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

对于报考河海大学考研的同学,搜集整理河海大学考研真题至关重要,河海大学考研真题可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把河海大学考研真题与河海大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升河海大学考研的复习效率。一般说来考研试卷的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份河海大学考研真题,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。河海大学考研真题,我们网站的河海大学考研真题下载频道可以免费下载到,如果搜不到河海大学考研真题,也可以加我们的学姐微信,免费领取河海大学考研真题,或者找河海大学考研辅导。

添加河海大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【河海大学考研分数线、河海大学报录比、河海大学考研群、河海大学学姐微信、河海大学考研真题、河海大学专业目录、河海大学排名、河海大学保研、河海大学公众号、河海大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应河海大学考研信息或资源

河海大学考研公众号 考研派小站公众号
一、2021 年硕士研究生进入复试成绩基本要求
根据教育部、江苏省教育考试院相关文件精神,结合我 校实际情况,经校研究生招生工作领导小组研究决定,将我校 2021 年硕士研究生进入复试成绩基本要求公布如下。
学院(学部、系)
名称
 
专业代码
 
专业名称
 
专业类型
单科(满
分=100)
单科(满
分>100)
 
总分
 
 
 
 
 
水文水资源学院
/水科学研究院
070501 自然地理学 学术学位 37 56 288
070502 人文地理学 学术学位 37 56 326
070503 地图学与地理信息系统 学术学位 37 56 375
081501 水文学及水资源 学术学位 34 51 313
0815Z1 城市水务 学术学位 34 51 322
0830Z1 生态水利 学术学位 37 56 292
085900 土木水利 专业学位 37 56 336
 
 
 
水利水电学院
/水科学研究院
081502 水力学及河流动力学 学术学位 34 51 312
081503 水工结构工程 学术学位 34 51 293
081504 水利水电工程 学术学位 34 51 302
0815Z2 水利水电建设与管理 学术学位 34 51 293
085900 土木水利 专业学位 37 56 300
 
 
 
港口海岸与近海工程学院/水科学研究院
081505 港口、海岸及近海工程 学术学位 34 51 319
082400 船舶与海洋工程 学术学位 34 51 266
0830Z2 海岸带资源与环境 学术学位 37 56 269
085900 土木水利 专业学位 37 56 265
086100 交通运输 专业学位 37 56 263
 
 
土木与交通学院
081401 岩土工程 学术学位 37 56 359
081402 结构工程 学术学位 37 56 349
 
081405
防灾减灾工程及
防护工程
 
学术学位
 
37
 
56
 
276

学院(学部、系)
名称
 
专业代码
 
专业名称
 
专业类型
单科(满
分=100)
单科(满
分>100)
 
总分
 
 
 
 
土木与交通学院
081406 桥梁与隧道工程 学术学位 37 56 355
082301 道路与铁道工程 学术学位 37 56 295
082303 交通运输规划与管理 学术学位 37 56 281
085900 土木水利 专业学位 37 56 330
086100 交通运输 专业学位 37 56 264
 
 
 
环境学院
081403 市政工程 学术学位 37 56 315
083000 环境科学与工程 学术学位 37 56 330
085700 资源与环境 专业学位 37 56 325
085900 土木水利 专业学位 37 56 346
 
 
 
 
 
 
能源与电气学院
080704 流体机械及工程 学术学位 34 51 276
0807Z1 可再生能源科学与工程 学术学位 34 51 281
080800 电气工程 学术学位 37 56 329
081101 控制理论与控制工程 学术学位 37 56 263
085400 电子信息 专业学位 37 56 291
085800 能源动力(01 电气工程) 专业学位 37 56 356
 
085800
能源动力(02 新能源工
程、03 动力工程)
 
专业学位
 
37
 
56
 
263
 
 
 
 
 
 
信息学部(计算机与信息学院)
080900 电子科学与技术 学术学位 37 56 277
081002 信号与信息处理 学术学位 37 56 266
081104 模式识别与智能系统 学术学位 37 56 264
081200 计算机科学与技术 学术学位 37 56 313
083500 软件工程 学术学位 37 56 319
 
085400
电子信息(01 计算机及
软件工程)
 
专业学位
 
37
 
56
 
363
 
085400
电子信息(02 电子与信
息工程)
 
专业学位
 
37
 
56
 
295
 
 
信息学部(物联网工程学院)
081001 通信与信息系统 学术学位 37 56 310
0810Z2 物联网技术与应用 学术学位 37 56 300
081102 检测技术与自动化装置 学术学位 37 56 281
085400 电子信息 专业学位 37 56 373
 

学院(学部、系)
名称
 
专业代码
 
专业名称
 
专业类型
单科(满
分=100)
单科(满
分>100)
 
总分
 
 
 
力学与材料学院
080100 力学 学术学位 34 51 294
080500 材料科学与工程 学术学位 37 56 301
0814Z2 土木工程材料 学术学位 37 56 263
085600 材料与化工 专业学位 37 56 292
 
 
 
 
地球科学与工程学院
070900 地质学 学术学位 37 56 280
081600 测绘科学与技术 学术学位 37 56 314
081800 地质资源与地质工程 学术学位 34 51 299
085700 资源与环境 专业学位 37 56 263
085900 土木水利 专业学位 37 56 315
 
 
 
 
农业科学与工程学院
082802 农业水土工程 学术学位 34 51 268
 
082803
农业生物环境
与能源工程
 
学术学位
 
34
 
51
 
253
0828Z1 农业水土资源保护 学术学位 34 51 253
090301 土壤学 学术学位 33 50 252
085900 土木水利 专业学位 37 56 311
 
 
 
机电工程学院
080200 机械工程 学术学位 37 56 263
080503 材料加工工程 学术学位 37 56 317
 
085500
机械(01 机械工程、02
机器人、03 智能制造)
 
专业学位
 
37
 
56
 
294
085500 机械(04 工业设计工程) 专业学位 37 56 344
 
海洋学院
070700 海洋科学 学术学位 37 56 291
085700 资源与环境 专业学位 37 56 263
 
 
 
理学院
070100 数学 学术学位 37 56 316
070205 凝聚态物理 学术学位 37 56 330
071400 统计学 学术学位 37 56 315
025200 应用统计 专业学位 49 74 372
 
 
商学院
020100 理论经济学 学术学位 49 74 356
020200 应用经济学 学术学位 49 74 365
0714Z1 社会经济统计学 学术学位 37 56 319
 

学院(学部、系)
名称
 
专业代码
 
专业名称
 
专业类型
单科(满
分=100)
单科(满
分>100)
 
总分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
商学院
120100 管理科学与工程 学术学位 48 72 372
120200 工商管理 学术学位 48 72 363
120502 情报学 学术学位 48 72 341
025100 金融 专业学位 49 74 348
025400 国际商务 专业学位 49 74 348
025600 资产评估 专业学位 49 74 348
125100 工商管理 专业学位 42 84 170
125300 会计 专业学位 46 92 198
125500 图书情报 专业学位 46 92 206
125601 工程管理 专业学位 43 86 174
125602 项目管理 专业学位 43 86 174
125603 工业工程与管理 专业学位 43 86 208
125604 物流工程与管理 专业学位 43 86 216
 
 
 
 
 
 
 
 
公共管理学院
030300 社会学 学术学位 44 66 360
040100 教育学 学术学位 47 141 364
040200 心理学 学术学位 47 141 344
050300 新闻传播学 学术学位 53 80 382
120401 行政管理 学术学位 48 72 376
120404 社会保障 学术学位 48 72 363
120405 土地资源管理 学术学位 48 72 385
035200 社会工作 专业学位 44 66 338
055200 新闻与传播 专业学位 53 80 393
125200 公共管理 专业学位 43 86 174
 
 
 
 
法学院
030101 法学理论 学术学位 44 66 336
030103 宪法学与行政法学 学术学位 44 66 338
030105 民商法学 学术学位 44 66 342
030107 经济法学 学术学位 44 66 322
030108 环境与资源保护法学 学术学位 44 66 334
 

学院(学部、系)
名称
 
专业代码
 
专业名称
 
专业类型
单科(满
分=100)
单科(满
分>100)
 
总分
法学院 030109 国际法学 学术学位 44 66 327
 
 
 
 
 
 
 
 
 
马克思主义学院
010101 马克思主义哲学 学术学位 41 62 310
010102 中国哲学 学术学位 41 62 310
010105 伦理学 学术学位 41 62 310
010108 科学技术哲学 学术学位 41 62 323
030501 马克思主义基本原理 学术学位 44 66 345
030502 马克思主义发展史 学术学位 44 66 325
030503 马克思主义中国化研究 学术学位 44 66 335
030505 思想政治教育 学术学位 44 66 353
 
030506
中国近现代史基本问题
研究
 
学术学位
 
44
 
66
 
325
0305Z1 党的建设 学术学位 44 66 330
 
外国语学院
050200 外国语言文学 学术学位 53 80 395
055100 翻译 专业学位 53 80 383
体育系 040303 体育教育训练学 学术学位 35 105 281
享受少数民族照顾政策、少数民族高层次骨干人才计划 30 45 249
 
退役大学生士兵专项招生计划
管理类联考 参照各类别国家线
其他 30 45 249
 
单考计划
理工科 20 40 205
其他 30 50 240
 
(与南京水利科学研究院联合培养的考生复试成绩基本要求及复试安排,请查看南京水利科学研究院官网。)
根据教育部、江苏省教育考试院相关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生工作领导小组研究决定,将我校2020年硕士研究生进入复试成绩基本要求公布如下:
 
 
河海大学2020年硕士研究生进入复试成绩基本要求
 

河海大学2020年硕士研究生进入复试成绩基本要求
学院名称 专业代码 专业名称 专业类型 单科(满分=100) 单科(满分>100) 总分
水文水资源学院 070501 自然地理学 学术型 40 60 288
水文水资源学院 070502 人文地理学 学术型 40 60 288
水文水资源学院 081501 水文学及水资源 学术型 34 51 321
水文水资源学院 0815Z1 城市水务 学术型 34 51 302
水文水资源学院 0830Z1 生态水利 学术型 37 56 264
水文水资源学院 085900 土木水利 专业学位 37 56 309
水文水资源学院(原地球科学与工程学院) 070503 地图学与地理信息系统 学术型 40 60 332
水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 学术型 34 51 307
水利水电学院 081503 水工结构工程 学术型 34 51 339
水利水电学院 081504 水利水电工程 学术型 34 51 324
水利水电学院 0815Z2 水利水电建设与管理 学术型 34 51 306
水利水电学院 085900 土木水利 专业学位 37 56 338
港口海岸与近海工程学院 081505 港口、海岸及近海工程 学术型 34 51 273
港口海岸与近海工程学院 082400 船舶与海洋工程 学术型 34 51 254
港口海岸与近海工程学院 0830Z2 海岸带资源与环境 学术型 37 56 264
港口海岸与近海工程学院 085900 土木水利 专业学位 37 56 282
港口海岸与近海工程学院 086100 交通运输 专业学位 37 56 282
土木与交通学院 081401 岩土工程 学术型 37 56 335
土木与交通学院 081402 结构工程 学术型 37 56 329
土木与交通学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 学术型 37 56 349
土木与交通学院 081406 桥梁与隧道工程 学术型 37 56 353
土木与交通学院 082301 道路与铁道工程 学术型 37 56 276
土木与交通学院 082303 交通运输规划与管理 学术型 37 56 290
土木与交通学院 085900 土木水利 专业学位 37 56 317
土木与交通学院 086100 交通运输 专业学位 37 56 294
环境学院 081403 市政工程 学术型 37 56 357
环境学院 083000 环境科学与工程 学术型 37 56 364
环境学院 085700 资源与环境 专业学位 37 56 346
环境学院 085900 土木水利 专业学位 37 56 311
能源与电气学院 080704 流体机械及工程 学术型 34 51 254
能源与电气学院 0807Z1 可再生能源科学与工程 学术型 34 51 254
能源与电气学院 080800 电气工程 学术型 37 56 335
能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 学术型 37 56 291
能源与电气学院 085400 电子信息 专业学位 37 56 340
能源与电气学院 085800 能源动力(01电气工程) 专业学位 37 56 358
能源与电气学院 085800 能源动力(02新能源工程、03动力工程) 专业学位 37 56 326
信息学部(计算机与信息学院) 080900 电子科学与技术 学术型 37 56 288
信息学部(计算机与信息学院) 081002 信号与信息处理 学术型 37 56 265
信息学部(计算机与信息学院) 081104 模式识别与智能系统 学术型 37 56 266
信息学部(计算机与信息学院) 081200 计算机科学与技术 学术型 37 56 315
信息学部(计算机与信息学院) 083500 软件工程 学术型 37 56 294
信息学部(计算机与信息学院) 085400 电子信息(01计算机及软件工程) 专业学位 37 56 321
信息学部(计算机与信息学院) 085400 电子信息(02电子与信息工程) 专业学位 37 56 316
信息学部(物联网工程学院) 081001 通信与信息系统 学术型 37 56 309
信息学部(物联网工程学院) 0810Z2 物联网技术与应用 学术型 37 56 331
信息学部(物联网工程学院) 081102 检测技术与自动化装置 学术型 37 56 337
信息学部(物联网工程学院) 085400 电子信息 专业学位 37 56 334
商学院 020106 人口、资源与环境经济学 学术型 48 72 343
商学院 020200 应用经济学 学术型 48 72 364
商学院 025100 金融 专业学位 48 72 343
商学院 025400 国际商务 专业学位 48 72 343
商学院 025600 资产评估 专业学位 48 72 343
商学院 120100 管理科学与工程 学术型 49 74 349
商学院 120200 工商管理 学术型 49 74 345
商学院 120502 情报学 学术型 49 74 345
商学院 125100 工商管理 专业学位 44 88 175
商学院 125300 会计 专业学位 44 88 224
商学院 125601 工程管理 专业学位 44 88 178
商学院 125602 项目管理 专业学位 44 88 175
商学院 125603 工业工程与管理 专业学位 44 88 212
商学院 125604 物流工程与管理 专业学位 44 88 175
商学院(原企业管理学院) 0201Z1 低碳经济学 学术型 48 72 343
商学院(原企业管理学院) 0714Z1 社会经济统计学 学术型 40 60 343
商学院(原企业管理学院) 125500 图书情报 专业学位 44 88 224
公共管理学院 030300 社会学 学术型 46 69 357
公共管理学院 035200 社会工作 专业学位 46 69 344
公共管理学院 040100 教育学 学术型 46 138 365
公共管理学院 040200 心理学 学术型 46 138 336
公共管理学院 050300 新闻传播学 学术型 52 78 355
公共管理学院 055200 新闻与传播 专业学位 52 78 364
公共管理学院 120401 行政管理 学术型 49 74 385
公共管理学院 120404 社会保障 学术型 49 74 381
公共管理学院 120405 土地资源管理 学术型 49 74 382
公共管理学院 125200 公共管理 专业学位 44 88 175
理学院 025200 应用统计 专业学位 48 72 360
理学院 070100 数学 学术型 40 60 300
理学院 070205 凝聚态物理 学术型 40 60 295
理学院 071400 统计学 学术型 40 60 288
外国语学院 050200 外国语言文学 学术型 52 78 369
外国语学院 055100 翻译 专业学位 52 78 367
机电工程学院 080200 机械工程 学术型 37 56 290
机电工程学院 080503 材料加工工程 学术型 37 56 267
机电工程学院 085500 机械(01机械工程、02机器人、03智能制造) 专业学位 37 56 320
机电工程学院 085500 机械(04工业设计工程) 专业学位 37 56 338
力学与材料学院 080100 力学 学术型 34 51 254
力学与材料学院 080500 材料科学与工程 学术型 37 56 301
力学与材料学院 0814Z2 土木工程材料 学术型 37 56 317
力学与材料学院 085600 材料与化工 专业学位 37 56 264
地球科学与工程学院 070900 地质学 学术型 40 60 288
地球科学与工程学院 081600 测绘科学与技术 学术型 37 56 335
地球科学与工程学院 081800 地质资源与地质工程 学术型 34 51 301
地球科学与工程学院 085700 资源与环境 专业学位 37 56 267
地球科学与工程学院 085900 土木水利 专业学位 37 56 336
法学院 030101 法学理论 学术型 46 69 330
法学院 030103 宪法学与行政法学 学术型 46 69 357
法学院 030105 民商法学 学术型 46 69 333
法学院 030107 经济法学 学术型 46 69 335
法学院 030108 环境与资源保护法学 学术型 46 69 350
法学院 030109 国际法学 学术型 46 69 330
体育系 040303 体育教育训练学 学术型 35 105 320
马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 学术型 42 63 366
马克思主义学院 010102 中国哲学 学术型 42 63 377
马克思主义学院 010105 伦理学 学术型 42 63 325
马克思主义学院 010108 科学技术哲学 学术型 42 63 340
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 学术型 46 69 325
马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 学术型 46 69 325
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 学术型 46 69 325
马克思主义学院 030505 思想政治教育 学术型 46 69 379
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 学术型 46 69 350
马克思主义学院 0305Z1 党的建设 学术型 46 69 325
海洋学院 070700 海洋科学 学术型 40 60 295
海洋学院 085700 资源与环境 专业学位 37 56 265
农业工程学院 082802 农业水土工程 学术型 34 51 316
农业工程学院 082803 农业生物环境与能源工程 学术型 34 51 254
农业工程学院 0828Z1 农业水土资源保护 学术型 34 51 254
农业工程学院 085900 土木水利 专业学位 37 56 264
农业工程学院 090301 土壤学 学术型 33 50 253
享受少数民族照顾政策、少数民族高层次骨干人才计划 30 45 248
单考计划 理工科 25 40 220
其他 30 50 250
退役大学生士兵专项计划     管理类联考总分不低于200分,除管理类联考外,其他专业总分执行国家线标准,所有专业单科线均不低于40分。
 
我校拟采用网络远程方式进行复试,复试办法、复试细则及具体安排等将依据教育部、江苏省教育考试院相关政策制定,届时将通过我校研究生院官网及各院系官网对外发布。请符合我校复试成绩基本要求的考生密切关注,认真备考,耐心等待后续通知。
 
 
 
河海大学研究生招生办公室  
 
2020年4月30日     
 
 
    A类考生①   B类考生②
学科门类(专业)名称 总分 单科(满分-100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
哲学 5295 42 63 2855 39 59
经济学 345 49 74 335 46 69
法学 320 44 66 310 41 62
教育学(不含体育学) 325 44 132 315 41 123
文学 355 51 77 345 48 72
历史学 5325 44 132 5315 41 123
理学 290 41 62 280 38 57
工学(不含工学照顾专业) 270 39 59 260 36 54
农学 2555 34 51 5245 -31 47
医学(不含中医类照顾专业) 305 43 129 295 40 120
军事学 270 37 56 260 34 51
管理学 3455 49 74 5335 46 69
艺术学 340 38 57 330 35 53
体育学 270 35 105 260 32 96
工学照顾专业 260 35 53 250 32 48
中医类照顾专业④ 305 42 126 295 39 117
享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45 248 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划 ”考生进入 复试的初试 绩基本要求 为总分不低 于248分  
备注            
①A类考生:报考地处一区招生单位的考生          
一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑          
龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省
(市)            
②B类考生:报考地处二区招生单位的考生          
二区系内蒙古,广西、海南、贵州、云南,西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)    
①工学照顾专业:            
力学【0801]、冶金工程【0806]、动力工程及工程热        
物理(0807】,水利工程[015]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与滓洋工程[0824]、航
空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[026]、核        
科学与技术[0827]、农业工程[0828            
④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[106]        
③享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的    
民族区域自治地方定向就业的夕数民族善通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民
族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族        
    A类考生①     B类考生  
专业学位名称 总分 单科(满分-100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险资产评估 345 49 74 335 46 69
审计 170 42 84 160 37 74
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 320 44 66 310 41 62
教育、汉语国际教育 325 44 66 315 41 62
应用心理 325 44 132 315 41 123
体育 270 35 105 260 32 96
翻译、新闻与传播、出版 355 51 77 345 48 72
文物与博物馆 325 44 132 315 41 123
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 270 39 59 260 36 54
农业、兽医、风景园林、林业 255 34 51 245 31 47
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 305 43 129 295 40 120
中医 305 42 126 295 39 117
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 170 42 84 160 37 74
艺术 340 38 57 330 35 53
工程照顾领域 260 35 53 250 32 48
享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45 248 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生 入复试 的初试成绩基 要求为总分 低于248  
备注:⑥临床医学[1051]、①口腔医学1052]④中医【1057]专业:    
根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学    
位硕士研究生调剂的成绩要求,教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成    
绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生    
调剂到其他专业的基本成绩要求    
③工程照顾领城    
冶金工程[085205]动力工程[085206]    
水利工程[085214]地质工程[085217]矿业工程[085218]    
船舶与海洋工程[085223]安全工程[085224    
兵器工程[085225核能与核技术工程[085226]农业工程[08522    
林业工程[085228航空工程[085232航天工程[085233    
⑩同③    
    A类考生①     B类考生  
专业学位名称 总分 单科(满分-101分) 单科(满分>101分) 总分 单科(满分=101分) 单科(满分>101分)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险资产评估 345 49 74 335 46 69
审计 170 42 84 160 37 74
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 320 44 66 310 41 62
教育、汉语国际教育 325 44 66 315 41 62
应用心理 325 44 132 315 41 123
体育 270 35 105 260 32 96
翻译、新闻与传播、出版 355 51 77 345 48 72
文物与博物馆 325 44 132 315 41 123
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 270 39 59 260 36 54
农业、兽医、风景园林、林业 255 34 51 245 31 47
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 305 43 129 295 40 120
中医 305 42 126 295 39 117
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 170 42 84 160 37 74
艺术 340 38 57 330 35 53
工程照顾领域 260 35 53 250 32 48
享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45 248 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生 入复试 的初试成绩基 要求为总分 低于249  
备注:⑥临床医学[1051]、①口腔医学1052]④中医【1057]专业:    
根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学    
位硕士研究生调剂的成绩要求,教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成    
绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生    
调剂到其他专业的基本成绩要求    
③工程照顾领城    
冶金工程[085205]动力工程[085206]    
水利工程[085214]地质工程[085217]矿业工程[085218]    
船舶与海洋工程[085223]安全工程[085224    
兵器工程[085225核能与核技术工程[085226]农业工程[08522    
林业工程[085228航空工程[085232航天工程[085233    
⑩同③    

河海大学2018年考研复试分数线暂未公布
河海大学

90%的同学都浏览了: 河海大学考研经验 河海大学考研真题 河海大学研究生院 河海大学招生简章 河海大学联系方式 河海大学考研复试 河海大学成绩查询 河海大学研究生专业 河海大学考研报录比 河海大学考研分数线 河海大学专业排名 河海大学参考书目 河海大学研究生导师 河海大学考研问题