中国海洋大学考研试题
为你免费答疑
关于《中国海洋大学考研》我们搜集了部分中国海洋大学考研试题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的中国海洋大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。中国海洋大学考研试题来自中国海洋大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是中国海洋大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
企业管理专业:仲* *企业管理专业:徐* *信号与信息处理专业:李* *农业信息化(专硕)专业:汤* *农业经济管理专业:李* *区域经济学专业:李* *建筑与土木工程(专硕)专业:程* *捕捞学专业:孟* *旅游管理专业:许* *旅游管理(专硕)专业:乳* *日语口译专业:王* *日语笔译专业:朱* *有机化学专业:马* *法律硕士(法学)专业:王* *法律硕士(非法学)专业:c* *法语语言文学专业:明* *物流工程(专硕)专业:* *环境科学专业:王* *现代教育技术专业:孟* *管理科学与工程专业:宫* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
对于报考中国海洋大学考研的同学,搜集整理中国海洋大学考研试题至关重要,中国海洋大学考研试题可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把中国海洋大学考研试题与中国海洋大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升中国海洋大学考研的复习效率。一般说来考研试卷的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份中国海洋大学考研试题,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。中国海洋大学考研试题,我们网站的中国海洋大学考研试题下载频道可以免费下载到,如果搜不到中国海洋大学考研试题,也可以加我们的学姐微信,免费领取中国海洋大学考研试题,或者找中国海洋大学考研辅导。
2021中国海洋大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021 年中国海洋大学硕士研究生招生考试 考生进入复试的初试成绩要求 一、考生进入复试的初试成绩要求 |
||||||
学院 (中心) |
专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 | ||
海洋与大气学院 | 070600 | 大气科学(一级学科) | 306 | |||
070701 | 物理海洋学 | 313 | ||||
0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 337 | ||||
085700 | 资源与环境(资源环境海洋学) | 263 | ||||
085700 | 资源与环境(应用海洋学) | 263 | 三亚海洋研究院招生计划 | |||
信息科学与工程学院 | 070200 | 物理学(一级学科,声学除外) | 280 | |||
070206 | 声学 | 280 | ||||
070503 | 地图学与地理信息系统 | 362 | ||||
080300 | 光学工程 | 271 | ||||
081000 | 信息与通信工程(一级学科) | 279 | ||||
081200 | 计算机科学与技术 | 313 | ||||
0812Z1 | 保密科学与技术 | 263 | ||||
0812J1 | 海洋技术 | 263 | ||||
083500 | 软件工程 | 292 | ||||
085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 334 | ||||
085400 | 电子信息(计算机技术与软件工程 | 338 | ||||
085400 | 电子信息(网络空间安全与保密) | 333 | ||||
085400 | 电子信息(光电工程) | 264 | ||||
085400 |
电子信息 (智能感知与信息处理) |
263 | ||||
学院 (中心) |
专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 | ||
信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(海洋技术) | 263 | 三亚海洋研究院招生计划 | ||
085400 | 电子信息(智能信息系统) | 263 | 三亚海洋研究院招生计划 | |||
085700 | 资源与环境(测绘工程) | 346 | ||||
095136 | 农业工程与信息技术 | 362 | ||||
125601 | 工程管理(信息工程管理) | 174 | ||||
化学化工学院 | 070300 | 化学(一级学科) | 305 | |||
070702、 0707Z6 |
海洋化学、海洋化学工程与技术 | 318 | ||||
081700 | 化学工程与技术(一级学科) | 299 | ||||
085600 | 材料与化工(化学工程) | 326 | ||||
085600 | 材料与化工(海洋材料技术) | 263 | ||||
海洋地球科学学院 | 070704 | 海洋地质 | 311 | |||
0707Z5 | 海洋地球物理学 | 300 | ||||
070900 | 地质学 | 280 | ||||
081800 | 地质资源与地质工程 | 288 | ||||
085700 | 资源与环境(地质资源勘探) | 263 | ||||
水产学院 |
071002、 071004 |
动物学、水生生物学 | 284 | |||
090801 | 水产养殖 | 364 | ||||
090802 | 捕捞学 | 252 | ||||
090803 | 渔业资源 | 350 | ||||
095134 | 渔业发展 | 295 | ||||
095134 | 渔业发展(三亚) | 280 | 三亚海洋研究院招生计划 | |||
学院 (中心) |
专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 | ||
海洋生命学院 | 070703 | 海洋生物学 | 300 | |||
071000 | 生物学(动物学、水生生物学除外 | 309 | 含三亚海洋研究院招生计划 | |||
071300 | 生态学 | 283 | ||||
086000 | 生物与医药(生物工程) | 263 | ||||
086000 | 生物与医药(生物工程—三亚) | 263 | 三亚海洋研究院招生计划 | |||
食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 365 | |||
086000 | 生物与医药(食品工程) | 326 | ||||
086000 | 生物与医药(食品工程—产教融合 | 263 | ||||
086000 | 生物与医药(食品工程—三亚) | 266 | 三亚海洋研究院招生计划 | |||
095135 | 食品加工与安全 | 321 | ||||
095135 | 食品加工与安全(产教融合) | 252 | ||||
医药学院 | 086000 | 生物与医药(制药工程) | 274 | |||
086000 | 生物与医药(制药工程-产教融合) | 263 | ||||
100700 | 药学(一级学科) | 346 | ||||
105500 | 药学 | 340 | ||||
105500 | 药学(产教融合) | 299 | ||||
工程学院 | 080200 | 机械工程 | 263 | |||
081100 | 控制科学与工程(一级学科) | 263 | ||||
0811J2 | 海洋机电装备与仪器 | 263 | ||||
081400 |
土木工程(一级学科,防灾减灾工程及防护工程工程管理方向、岩土工程 除外) |
324 | ||||
081405 |
防灾减灾工程及防护工程 (工程管理) |
356 | ||||
081500 | 水利工程(一级学科) | 288 | ||||
学院 (中心) |
专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 | ||
工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程(一级学科) | 312 | |||
085500 | 机械(机械工程) | 303 | ||||
085500 | 机械(控制工程) | 263 | ||||
085800 | 能源动力 | 263 | ||||
085900 | 土木水利(建筑与土木工程) | 263 | ||||
085900 | 土木水利(水利工程) | 263 | ||||
085900 | 土木水利(船舶与海洋工程) | 263 | ||||
125601 | 工程管理(智能建造管理) | 174 | ||||
环境科学与工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 263 | |||
083001 | 环境科学 | 341 | ||||
083002 | 环境工程 | 340 | ||||
0830Z1 | 环境地质工程 | 263 | ||||
085700 | 资源与环境(环境保护与修复) | 321 | ||||
085700 | 资源与环境(地质灾害与防控) | 263 | ||||
085700 |
资源与环境 (环境保护与修复—三亚) |
263 | 三亚海洋研究院招生计划 | |||
085700 |
资源与环境 (地质灾害与防控—三亚) |
263 | 三亚海洋研究院招生计划 | |||
125601 | 工程管理(环境管理) | 174 | ||||
数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 382 | |||
070100 | 数学(一级学科) | 335 | ||||
管理学院 | 095137 | 农业管理 | 311 | |||
120201 | 会计学 | 345 | ||||
120202 | 企业管理 | 390 | ||||
120203 | 旅游管理 | 343 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | 364 | ||||
1202Z1 | 财务管理 | 380 | ||||
1202Z2 | 营销管理 | 375 | ||||
学院 (中心) |
专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 | ||
管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 341 | |||
125601 | 工程管理(管理决策与政策评估) | 174 | ||||
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 374 | |||
020202 | 区域经济学 | 365 | ||||
020204 | 金融学 | 374 | ||||
020205 | 产业经济学 | 374 | ||||
020206 | 国际贸易学 | 352 | ||||
020209 | 数量经济学 | 368 | ||||
025100 | 金融 | 369 | ||||
025400 | 国际商务 | 355 | ||||
025500 | 保险 | 356 | ||||
125604 | 物流工程与管理 | 229 | ||||
125601 | 工程管理(港口与物流工程管理) | 174 | ||||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 364 | |||
050203 | 法语语言文学 | 388 | ||||
050205 | 日语语言文学 | 372 | ||||
050210 | 亚非语言文学 | 355 | ||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 394 | ||||
055101 | 英语笔译 | 390 | ||||
055102 | 英语口译 | 381 | ||||
055105 | 日语笔译 | 379 | ||||
055106 | 日语口译 | 355 | ||||
055111 | 朝鲜语笔译 | 374 | ||||
文学与新闻传播学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 348 | |||
050100 | 中国语言文学(一级学科) | 355 | ||||
060200 | 中国史 | 345 | ||||
055200 | 新闻与传播 | 356 | ||||
法学院 | 030100 | 法学(一级学科) | 330 | |||
学院 (中心) |
专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 | ||
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 352 | |||
035102 | 法律(法学) | 327 | ||||
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 314 | |||
085600 | 材料与化工(材料工程) | 314 | ||||
125601 | 工程管理(材料与制造管理) | 174 | ||||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 360 | |||
基础教学中心 | 045101 | 教育管理 | 337 | |||
045108 | 学科教学(英语) | 348 | ||||
045114 | 现代教育技术 | 374 | ||||
045117 | 科学与技术教育 | 337 | ||||
045118 | 学前教育 | 360 | ||||
045201 | 体育教学 | 281 | ||||
045202 | 运动训练 | 281 | ||||
0501Z2 | 音乐文学 | 355 | ||||
MBA 教育中心 |
125100 | 工商管理 | 173 | |||
125100 |
工商管理 (“高层次应用型人才专项计划”) |
170 | ||||
MPA 教育中心 |
125200 | 公共管理 | 174 | |||
会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-03 方向) | 238 | |||
125300 | 会计(04-05 方向) | 208 | 三亚海洋研究院招生计划 | |||
125300 | 会计(06-08 方向) | 179 | ||||
旅游管理硕士教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 179 | |||
国际事务与 公共管理学院 |
030200 | 政治学(一级学科) | 330 | |||
120400 | 公共管理(一级学科) | 361 | ||||
注:考生单科成绩须达到全国初试成绩基本要求(A 类考生)。 | ||||||
二、“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩要 求 |
||||||
“少数民族高层次骨干人才计划”考生总分和单科成绩须达到报 考学科专业全国初试成绩基本要求(A 类考生)。 三、“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩要求 |
||||||
学院 (中心) |
专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 单科(满分=100 | 单科(满分>100) | |
海洋与大气学院 | 070701 | 物理海洋学 | 244 | 37 | 56 | |
信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 261 | 37 | 56 | |
085400 | 电子信息(计算机技术与软件工程 | 264 | 37 | 56 | ||
085400 | 电子信息(网络空间安全与保密) | 260 | 37 | 56 | ||
085700 | 资源与环境(测绘工程) | 270 | 37 | 56 | ||
095136 | 农业工程与信息技术 | 282 | 33 | 50 | ||
化学化工学院 | 070300 | 化学(一级学科) | 238 | 37 | 56 | |
085600 | 材料与化工(海洋材料技术) | 205 | 37 | 56 | ||
水产学院 |
071002、 071004 |
动物学、水生生物学 | 222 | 37 | 56 | |
090801 | 水产养殖 | 284 | 33 | 50 | ||
090803 | 渔业资源 | 273 | 33 | 50 | ||
095134 | 渔业发展 | 230 | 33 | 50 | ||
海洋生命学院 | 071000 | 生物学(动物学、水生生物学除外 | 241 | 37 | 56 | |
071300 | 生态学 | 221 | 37 | 56 | ||
086000 | 生物与医药(生物工程) | 205 | 37 | 56 | ||
食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药(食品工程—三亚) | 207 | 37 | 56 | |
095135 | 食品加工与安全 | 250 | 33 | 50 | ||
学院 (中心) |
专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 单科(满分=100 | 单科(满分>100) | |
医药学院 | 100700 | 药学(一级学科) | 270 | 41 | 123 | |
105500 | 药学(产教融合) | 233 | 41 | 123 | ||
工程学院 | 081500 | 水利工程(一级学科) | 225 | 34 | 51 | |
085500 | 机械(机械工程) | 236 | 37 | 56 | ||
085900 | 土木水利(水利工程) | 205 | 37 | 56 | ||
环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 265 | 37 | 56 | |
085700 | 资源与环境(环境保护与修复) | 250 | 37 | 56 | ||
125601 | 工程管理(环境管理) | 136 | 43 | 86 | ||
数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 298 | 49 | 74 | |
管理学院 | 095137 | 农业管理 | 243 | 33 | 50 | |
120201 | 会计学 | 269 | 48 | 72 | ||
120202 | 企业管理 | 304 | 48 | 72 | ||
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 292 | 49 | 74 | |
020202 | 区域经济学 | 285 | 49 | 74 | ||
020204 | 金融学 | 292 | 49 | 74 | ||
020206 | 国际贸易学 | 275 | 49 | 74 | ||
025100 | 金融 | 288 | 49 | 74 | ||
025400 | 国际商务 | 277 | 49 | 74 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 179 | 43 | 86 | ||
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 297 | 53 | 80 | |
文学与新闻传播学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 271 | 47 | 71 | |
050100 | 中国语言文学(一级学科) | 277 | 53 | 80 | ||
055200 | 新闻与传播 | 278 | 53 | 80 | ||
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 275 | 44 | 66 | |
035102 | 法律(法学) | 255 | 44 | 66 | ||
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(材料工程) | 245 | 37 | 56 | |
学院 (中心) |
专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 单科(满分=100 | 单科(满分>100) | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 281 | 44 | 66 | |
基础教学中心 | 045101 | 教育管理 | 263 | 47 | 71 | |
045114 | 现代教育技术 | 292 | 47 | 71 | ||
基础教学中心 | 045118 | 学前教育 | 281 | 47 | 71 | |
045201 | 体育教学 | 219 | 35 | 105 | ||
045202 | 运动训练 | 219 | 35 | 105 | ||
MBA 教育中心 |
125100 | 工商管理 | 135 | 42 | 84 | |
MPA 教育中心 |
125200 | 公共管理 | 136 | 43 | 86 | |
会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-03 方向) | 186 | 46 | 92 | |
125300 | 会计(04-05 方向) | 162 | 46 | 92 | ||
旅游管理硕士教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 140 | 42 | 84 | |
国际事务与公共管理学院 | 120400 | 公共管理(一级学科) | 282 | 48 | 72 | |
四、“创新人才培养专项计划”考生进入复试的初试成绩要求 “创新人才培养专项计划”考生总分和单科成绩须达到报考学科专业全国初试成绩基本要求(A 类考生)。 |
2020中国海洋大学考研分数线(研究生复试分数线)
一、考生进入复试的初试成绩要求
专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 |
020201 | 国民经济学 | 371 | |
020202 | 区域经济学 | 370 | |
020204 | 金融学 | 367 | |
020205 | 产业经济学 | 343 | |
020206 | 国际贸易学 | 347 | |
020209 | 数量经济学 | 383 | |
025100 | 金融 | 355 | |
025200 | 应用统计 | 350 | |
025400 | 国际商务 | 350 | |
025500 | 保险 | 343 | |
030100 | 法学(一级学科) | 362 | |
030200 | 政治学(一级学科) | 325 | |
030500 | 马克思主义理论 | 356 | |
035101 | 法律(非法学) | 325 | |
035102 | 法律(法学) | 338 | |
045101 | 教育管理 | 331 | |
045108 | 学科教学(英语) | 354 | |
045114 | 现代教育技术 | 361 | |
045120 | 职业技术教育 | 331 | |
045201 | 体育教学 | 277 | |
045202 | 运动训练 | 277 | |
045300 | 汉语国际教育 | 351 | |
050100 | 中国语言文学(一级学科) | 355 | |
0501Z2 | 音乐文学 | 355 | |
050201 | 英语语言文学 | 355 | |
050203 | 法语语言文学 | 368 | |
050205 | 日语语言文学 | 355 | |
050210 | 亚非语言文学 | 355 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 |
专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 |
055101 | 英语笔译 | 358 | |
055102 | 英语口译 | 355 | |
055105 | 日语笔译 | 355 | |
055106 | 日语口译 | 355 | |
055111 | 朝鲜语笔译 | 355 | |
055200 | 新闻与传播 | 355 | |
060200 | 中国史 | 352 | |
070100 | 数学(一级学科) | 340 | |
070200 | 物理学(一级学科,声学除外) | 288 | |
070206 | 声学 | 288 | |
070300 | 化学(一级学科) | 288 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 325 | |
070600 | 大气科学(一级学科) | 288 | |
070701 | 物理海洋学 | 288 | |
070702、0707Z6 | 海洋化学、海洋化学工程与技术 | 288 | |
070703 | 海洋生物学 | 317 | |
070704 | 海洋地质 | 296 | |
0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 288 | |
0707Z5 | 海洋地球物理学 | 288 | |
070900 | 地质学 | 288 | |
071000 | 生物学(动物学、水生生物学除外) | 319 | 含三亚海洋研究院招生计划 |
071002、071004 | 动物学、水生生物学 | 319 | |
071300 | 生态学 | 311 | |
071400 | 统计学 | 288 | |
080200 | 机械工程 | 264 | |
080300 | 光学工程 | 264 | |
080500 | 材料科学与工程 | 297 | |
081000 | 信息与通信工程(一级学科) | 343 | |
081100 | 控制科学与工程(一级学科) | 268 | |
0811J2 | 海洋机电装备与仪器 | 264 | |
081200 | 计算机科学与技术(一级学科) | 327 | |
0812J1 | 海洋技术 | 264 | |
0812Z1 | 保密科学与技术 | 282 |
专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 |
081400 |
土木工程(一级学科,防灾减灾工程及 防护工程工程管理方向除外) |
264 |
|
081405 |
防灾减灾工程及防护工程 (工程管理方向) |
339 |
|
081401 | 岩土工程 | 264 | |
081500 | 水利工程(一级学科) | 274 | |
081700 | 化学工程与技术(一级学科) | 264 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 254 | |
082400 | 船舶与海洋工程(一级学科) | 254 | |
083001 | 环境科学 | 315 | |
083002 | 环境工程 | 268 | |
0830J3 | 海洋材料科学与工程 | 264 | |
0830Z1 | 环境地质工程 | 301 | |
083200 | 食品科学与工程 | 330 | |
083500 | 软件工程 | 305 | |
085400 | 电子信息(电子与通信工程方向) | 344 | |
085400 | 电子信息(计算机技术与软件工程方向) | 295 | |
085400 | 电子信息(网络空间安全与保密方向) | 264 | |
085400 | 电子信息(光电工程方向) | 264 | |
085400 | 电子信息(三亚海洋研究院) | 288 | 三亚海洋研究院招生计划 |
085500 | 机械(控制工程方向) | 264 | |
085500 | 机械(机械工程方向) | 305 | |
085600 | 材料与化工(化学工程方向) | 283 | |
085600 | 材料与化工(海洋材料技术方向) | 264 | |
085600 | 材料与化工(材料工程方向) | 274 | |
085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 264 | |
085700 | 资源与环境(地质资源勘探方向) | 264 | |
085700 | 资源与环境(环境保护与修复方向) | 297 | |
085700 | 资源与环境(地质灾害与防控方向) | 285 | |
085700 | 资源与环境(三亚海洋研究院) | 277 | 三亚海洋研究院招生计划 |
085800 | 能源动力 | 264 | |
085900 | 土木水利(建筑与土木工程方向) | 264 | |
085900 | 土木水利(水利工程方向) | 264 |
专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 |
085900 | 土木水利(船舶与海洋工程方向) | 264 | |
086000 | 生物与医药(生物工程方向) | 264 | |
086000 | 生物与医药(生物工程方向,联合培养) | 264 | 三亚海洋研究院招生计划 |
086000 | 生物与医药(食品工程方向) | 264 | |
086000 | 生物与医药(食品工程方向,联合培养) | 264 | 三亚海洋研究院招生计划 |
086000 | 生物与医药(制药工程方向) | 264 | |
090801 | 水产养殖 | 342 | |
090802 | 捕捞学 | 325 | |
090803 | 渔业资源 | 324 | |
095134 | 渔业发展 | 258 | |
095134 | 渔业发展(联合培养) | 253 | 三亚海洋研究院招生计划 |
095135 | 食品加工与安全 | 284 | |
095136 | 农业工程与信息技术 | 253 | |
095137 | 农业管理 | 308 | |
100700 | 药学(一级学科) | 371 | |
105500 | 药学 | 300 | |
120201 | 会计学 | 387 | |
120202 | 企业管理 | 360 | |
120203 | 旅游管理 | 345 | |
120204 | 技术经济及管理 | 357 | |
1202Z1 | 财务管理 | 370 | |
120300 | 农林经济管理 | 345 | |
120400 | 公共管理(一级学科) | 364 | |
125100 | 工商管理 | 177 | |
125100 |
工商管理 (“高层次应用型人才专项计划”) |
175 |
|
125200 | 公共管理 | 183 | |
125300 | 会计(01-04 方向) | 193 | 含三亚海洋研究院招生计划 |
125300 | 会计(05-08 方向) | 175 | |
125400 | 旅游管理 | 175 | |
125601 | 工程管理 | 175 | |
125604 | 物流工程与管理 | 205 | |
注:考生单科成绩须达到全国初试成绩基本要求(A 类考生)。 |
专业代码 |
学科专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
020204 | 金融学 | 316 | 48 | 72 |
020205 | 产业经济学 | 295 | 48 | 72 |
025200 | 应用统计 | 301 | 48 | 72 |
025400 | 国际商务 | 301 | 48 | 72 |
030100 | 法学(一级学科) | 311 | 46 | 69 |
030200 | 政治学(一级学科) | 280 | 46 | 69 |
030500 | 马克思主义理论 | 306 | 46 | 69 |
035101 | 法律(非法学) | 280 | 46 | 69 |
035102 | 法律(法学) | 291 | 46 | 69 |
045108 | 学科教学(英语) | 304 | 46 | 69 |
045300 | 汉语国际教育 | 302 | 46 | 69 |
050100 | 中国语言文学(一级学科) | 305 | 52 | 78 |
050203 | 法语语言文学 | 316 | 52 | 78 |
055101 | 英语笔译 | 308 | 52 | 78 |
070300 | 化学(一级学科) | 248 | 40 | 60 |
070703 | 海洋生物学 | 273 | 40 | 60 |
071400 | 统计学 | 248 | 40 | 60 |
081000 | 信息与通信工程(一级学科) | 295 | 37 | 56 |
081100 | 控制科学与工程(一级学科) | 230 | 37 | 56 |
083001 | 环境科学 | 271 | 37 | 56 |
083200 | 食品科学与工程 | 284 | 37 | 56 |
085400 |
电子信息 (计算机技术与软件工程方向) |
254 |
37 |
56 |
085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 227 | 37 | 56 |
085800 | 能源动力 | 227 | 37 | 56 |
086000 | 生物与医药(食品工程方向) | 227 | 37 | 56 |
086000 | 生物与医药(制药工程方向) | 227 | 37 | 56 |
095135 | 食品加工与安全 | 244 | 33 | 50 |
095137 | 农业管理 | 265 | 33 | 50 |
100700 | 药学(一级学科) | 319 | 42 | 126 |
专业代码 |
学科专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
120201 | 会计学 | 333 | 49 | 74 |
120202 | 企业管理 | 310 | 49 | 74 |
120203 | 旅游管理 | 297 | 49 | 74 |
120204 | 技术经济及管理 | 307 | 49 | 74 |
120400 | 公共管理(一级学科) | 313 | 49 | 74 |
125300 | 会计(01-04 方向) | 166 | 44 | 88 |
125604 | 物流工程与管理 | 176 | 44 | 88 |
专业代码 |
学科专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
020201 | 国民经济学 | 330 | 48 | 72 |
020202 | 区域经济学 | 329 | 48 | 72 |
020204 | 金融学 | 327 | 48 | 72 |
020206 | 国际贸易学 | 309 | 48 | 72 |
025100 | 金融 | 316 | 48 | 72 |
025400 | 国际商务 | 312 | 48 | 72 |
030100 | 法学(一级学科) | 322 | 46 | 69 |
030200 | 政治学(一级学科) | 289 | 46 | 69 |
030500 | 马克思主义理论 | 317 | 46 | 69 |
035101 | 法律(非法学) | 289 | 46 | 69 |
035102 | 法律(法学) | 301 | 46 | 69 |
045101 | 教育管理 | 295 | 46 | 69 |
045114 | 现代教育技术 | 321 | 46 | 69 |
045201 | 体育教学 | 247 | 35 | 105 |
045202 | 运动训练 | 247 | 35 | 105 |
045300 | 汉语国际教育 | 312 | 46 | 69 |
050100 | 中国语言文学(一级学科) | 316 | 52 | 78 |
050201 | 英语语言文学 | 316 | 52 | 78 |
050203 | 法语语言文学 | 328 | 52 | 78 |
055101 | 英语笔译 | 319 | 52 | 78 |
055200 | 新闻与传播 | 316 | 52 | 78 |
060200 | 中国史 | 313 | 44 | 132 |
070300 | 化学(一级学科) | 256 | 40 | 60 |
070701 | 物理海洋学 | 256 | 40 | 60 |
070702、0707Z6 | 海洋化学、海洋化学工程与技术 | 256 | 40 | 60 |
070703 | 海洋生物学 | 282 | 40 | 60 |
071300 | 生态学 | 277 | 40 | 60 |
071400 | 统计学 | 256 | 40 | 60 |
080200 | 机械工程 | 235 | 37 | 56 |
081000 | 信息与通信工程(一级学科) | 305 | 37 | 56 |
专业代码 |
学科专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
081100 | 控制科学与工程(一级学科) | 239 | 37 | 56 |
081200 | 计算机科学与技术(一级学科) | 291 | 37 | 56 |
081405 |
防灾减灾工程及防护工程 (工程管理方向) |
302 |
37 |
56 |
081500 | 水利工程(一级学科) | 244 | 34 | 51 |
081700 | 化学工程与技术(一级学科) | 235 | 37 | 56 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 226 | 34 | 51 |
083001 | 环境科学 | 280 | 37 | 56 |
083002 | 环境工程 | 239 | 37 | 56 |
0830Z1 | 环境地质工程 | 268 | 37 | 56 |
083200 | 食品科学与工程 | 294 | 37 | 56 |
085400 | 电子信息(电子与通信工程方向) | 306 | 37 | 56 |
085400 |
电子信息 (计算机技术与软件工程方向) |
263 |
37 |
56 |
085400 |
电子信息 (网络空间安全与保密方向) |
235 |
37 |
56 |
085500 | 机械(机械工程方向) | 271 | 37 | 56 |
085600 | 材料与化工(化学工程方向) | 252 | 37 | 56 |
085600 | 材料与化工(海洋材料技术方向) | 235 | 37 | 56 |
085600 | 材料与化工(材料工程方向) | 244 | 37 | 56 |
085700 | 资源与环境(测绘工程方向) | 235 | 37 | 56 |
085900 | 土木水利(水利工程方向) | 235 | 37 | 56 |
086000 | 生物与医药(生物工程方向) | 235 | 37 | 56 |
086000 | 生物与医药(食品工程方向) | 235 | 37 | 56 |
090803 | 渔业资源 | 288 | 33 | 50 |
095134 | 渔业发展 | 230 | 33 | 50 |
095135 | 食品加工与安全 | 253 | 33 | 50 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 225 | 33 | 50 |
专业代码 |
学科专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
095137 | 农业管理 | 274 | 33 | 50 |
100700 | 药学(一级学科) | 330 | 42 | 126 |
120201 | 会计学 | 344 | 49 | 74 |
120203 | 旅游管理 | 307 | 49 | 74 |
120400 | 公共管理(一级学科) | 324 | 49 | 74 |
125100 | 工商管理 | 158 | 44 | 88 |
125100 |
工商管理 (“高层次应用型人才专项计划” |
156 ) |
44 |
88 |
125200 | 公共管理 | 163 | 44 | 88 |
125300 | 会计(01-04 方向) | 172 | 44 | 88 |
125300 | 会计(05-08 方向) | 156 | 44 | 88 |
125400 | 旅游管理 | 156 | 44 | 88 |
125601 | 工程管理 | 156 | 44 | 88 |
125604 | 物流工程与管理 | 182 | 44 | 88 |
四、“创新人才培养专项计划”考生进入复试的初试成绩要求
“创新人才培养专项计划”考生总分和单科成绩须达到报考学科专业全国初试成绩基本要求(A 类考生)。
五、单独考试考生进入复试的初试成绩要求
专业代码 |
专业 |
总分 |
单科(满分 =100 分) |
单科(满分 >100 分) |
085400 |
电子信息 (计算机技术与软件工程方向) |
264 |
37 |
56 |
095137 | 农业管理 | 253 | 33 | 50 |
2020 年中国海洋大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
专业代码 | 学科专业 | 总分要求 | 备注 |
020201 | 国民经济学 | 371 | |
020202 | 区域经济学 | 370 | |
020204 | 金融学 | 367 | |
020205 | 产业经济学 | 343 | |
020206 | 国际贸易学 | 347 | |
020209 | 数量经济学 | 383 | |
025100 | 金融 | 355 | |
025200 | 应用统计 | 350 | |
025400 | 国际商务 | 350 | |
025500 | 保险 | 343 | |
030100 | 法学(一级学科) | 362 | |
030200 | 政治学(一级学科) | 325 | |
030500 | 马克思主义理论 | 356 | |
035101 | 法律(非法学) | 325 | |
035102 | 法律(法学) | 338 | |
045101 | 教育管理 | 331 | |
045108 | 学科教学(英语) | 354 | |
045114 | 现代教育技术 | 361 | |
045120 | 职业技术教育 | 331 | |
