辽宁中医药大学考研大纲
为你免费答疑
关于《辽宁中医药大学考研》我们搜集了部分辽宁中医药大学考研大纲和复试资源,免费赠送;并提供有偿的辽宁中医药大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。辽宁中医药大学考研大纲来自辽宁中医药大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是辽宁中医药大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
对于报考辽宁中医药大学考研的同学,搜集整理辽宁中医药大学考研大纲至关重要,辽宁中医药大学考研大纲可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把辽宁中医药大学考研大纲与辽宁中医药大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升辽宁中医药大学考研的复习效率。一般说来考研大纲的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份辽宁中医药大学考研大纲,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。辽宁中医药大学考研大纲,我们网站的辽宁中医药大学考研大纲下载频道可以免费下载到,如果搜不到辽宁中医药大学考研大纲,也可以加我们的学姐微信,免费领取辽宁中医药大学考研大纲,或者找辽宁中医药大学考研辅导。
添加辽宁中医药大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【辽宁中医药大学考研分数线、辽宁中医药大学报录比、辽宁中医药大学考研群、辽宁中医药大学学姐微信、辽宁中医药大学考研真题、辽宁中医药大学专业目录、辽宁中医药大学排名、辽宁中医药大学保研、辽宁中医药大学公众号、辽宁中医药大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应辽宁中医药大学考研信息或资源。
2021辽宁中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020辽宁中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
辽宁中医药大学
2020 年硕士研究生招生分专业(方向)复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 01 | 中医基础理论 | 学术学位 | 300 | |
中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 02 | 内经 | 学术学位 | 303 | 差额复试 |
中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | 伤寒论 | 学术学位 | 300 | |
中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 02 | 金匮要略 | 学术学位 | 300 | |
中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 03 | 温病学 | 学术学位 | 300 | |
中医学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 300 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 生理学 | 学术学位 | 300 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 生物化学 | 学术学位 | 300 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 03 | 免疫学 | 学术学位 | 338 | 差额复试 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 04 | 病理学 | 学术学位 | 300 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 05 | 细胞生物学 | 学术学位 | 300 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 06 | 解剖与组胚 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100505 | 中医诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 307 | |
第一临床学院 | 100510 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 310 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 内分泌 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 03 | 消化 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 肿瘤 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 05 | 风湿免疫 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 06 | 呼吸 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 07 | 美容学 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 08 | 外科学 | 学术学位 | 300 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 09 | 儿科学 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 10 | 神经内科学 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 11 | 肾内 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 12 | 眼科学 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 13 | 耳鼻咽喉学 | 学术学位 | 300 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 14 | 临床药理 | 学术学位 | 369 | |
第一临床学院 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 330 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 304 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105704 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 307 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105705 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 329 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 专业学位 | 310 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 02 | 内分泌 | 专业学位 | 319 | 差额复试 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 03 | 消化 | 专业学位 | 300 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 04 | 肿瘤 | 专业学位 | 302 | |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 05 | 风湿免疫 | 专业学位 | 300 | |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 07 | 美容学 | 专业学位 | 316 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 08 | 外科学 | 专业学位 | 300 | |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 09 | 儿科学 | 专业学位 | 302 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 10 | 神经内科学 | 专业学位 | 309 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 11 | 肾内 | 专业学位 | 300 | |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 13 | 耳鼻咽喉学 | 专业学位 | 300 | |
第二临床学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 300 | |
第二临床学院 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 300 | |
第二临床学院 | 100510 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 300 | |
第二临床学院 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 300 | 差额复试 |
第二临床学院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 300 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
第二临床学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 322 | 差额复试 |
第二临床学院 | 105705 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 300 | |
第二临床学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 300 | |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 专业学位 | 300 | |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 06 | 呼吸 | 专业学位 | 308 | 差额复试 |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 10 | 神经内科学 | 专业学位 | 300 | |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 12 | 眼科学 | 专业学位 | 302 | 差额复试 |
第三临床学院 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 300 | |
第三临床学院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 305 | 差额复试 |
第四临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 03 | 消化 | 学术学位 | 300 | |
第四临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 专业学位 | 301 | |
第四临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 10 | 神经内科学 | 专业学位 | 300 | |
药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 300 | |
药学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 300 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
药学院 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药炮制学 | 学术学位 | 300 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药分析 | 学术学位 | 300 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药鉴定学 | 学术学位 | 300 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源学 | 学术学位 | 300 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 05 | 中药化学 | 学术学位 | 300 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药药理学 | 学术学位 | 300 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 07 | 中药药剂学 | 学术学位 | 300 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 08 | 中药药事管理 | 学术学位 | 301 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 01 | 中药炮制学 | 专业学位 | 300 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 02 | 中药分析 | 专业学位 | 300 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 03 | 中药鉴定学 | 专业学位 | 300 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 05 | 中药化学 | 专业学位 | 300 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 06 | 中药药理学 | 专业学位 | 300 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 07 | 中药药剂学 | 专业学位 | 300 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
药学院 | 105600 | 中药学 | 08 | 中药药事管理 | 专业学位 | 300 | |
针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 300 | |
针灸推拿学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 326 | 差额复试 |
中医文献研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 01 | 医古文 | 学术学位 | 300 | |
中医文献研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 02 | 中医各家学说 | 学术学位 | 306 | |
中医文献研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 03 | 中医文化学 | 学术学位 | 300 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 336 | 差额复试 |
护理学院 | 1006Z1 | 中西医结合护理 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 300 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 300 |
2019辽宁中医药大学考研复试研究生分数线
2019辽宁中医药大学考研复试研究生分数线辽宁中医药大学2019 年招收攻读硕士学位研究生分专业复试分数线
根据学校招生计划及考生成绩情况,我校2019 各专业复试基本分数线参照国家复试基本要求(国家线),其中,我校中医专硕(专业代码 1057 开头)复试基本分数线为(305/42/126),该分数标准作为一志愿报考我校中医专硕及申请调剂我校中医专硕的基本分数要求。第一志愿报考我校的考生在达到国家分数线的总分及单科分数要求的基础上,再满足我校分专业(研究方向)总分要求,即获得相应专业复试资格,分专业复试分数线如下表:
院所 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 分数线 | 学位类别 | 备注 |
基础医学院 |
100501 | 中医基础理论 | |||
1 | 中医基础理论 | 305 | 学术学位 | ||
2 | 内经 | 305 | 学术学位 | ||
100502 | 中医临床基础 | ||||
1 | 伤寒论 | 305 | 学术学位 | ||
2 | 金匮要略 | 305 | 学术学位 | ||
3 | 温病学 | 305 | 学术学位 | ||
100504 | 方剂学 | 305 | 学术学位 | ||
100601 | 中西医结合基础 | ||||
1 | 生理学 | 305 | 学术学位 | ||
2 | 生物化学 | 305 | 学术学位 | ||
3 | 免疫学 | 305 | 学术学位 | ||
4 | 病理学 | 305 | 学术学位 | ||
5 | 细胞生物学 | 305 | 学术学位 | ||
6 | 解剖与组胚 | 305 | 学术学位 | ||
文献研究院 |
100503 | 中医医史文献 | |||
1 | 医古文 | 305 | 学术学位 | ||
2 | 中医文献学 | 305 | 学术学位 | ||
3 | 中医各家学说 | 305 | 学术学位 | ||
4 | 医学史 | 305 | 学术学位 | ||
5 | 中医文化学 | 305 | 学术学位 | ||
第一临床学院 |
100505 | 中医诊断学 | 305 | 学术学位 | |
100506 | 中医内科学 | 305 | 学术学位 | ||
100507 | 中医外科学 | 305 | 学术学位 | ||
100508 | 中医骨伤科学 | 305 | 学术学位 | ||
100602 | 中西医结合临床 | ||||
1 | 心血管 | 305 | 学术学位 | ||
2 | 内分泌 | 305 | 学术学位 | ||
3 | 消化 | 305 | 学术学位 | ||
4 | 肿瘤 | 305 | 学术学位 |
|
第一临床学院 |
5 | 风湿免疫 | 305 | 学术学位 | |
7 | 美容学 | 305 | 学术学位 | ||
8 | 外科学 | 305 | 学术学位 | ||
9 | 儿科学 | 305 | 学术学位 | ||
12 | 眼科学 | 305 | 学术学位 | ||
13 | 耳鼻喉科学 | 305 | 学术学位 | ||
14 | 临床药理 | 305 | 学术学位 | ||
105701 | 中医内科学 | 312 | 专业学位 | 本专业差额复试 | |
105702 | 中医外科学 | 316 | 专业学位 | 本专业差额复试 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 310 | 专业学位 | 本专业差额复试 | |
105704 | 中医妇科学 | 322 | 专业学位 | 本专业差额复试 | |
105705 | 中医儿科学 | 305 | 专业学位 | 本专业差额复试 | |
105706 | 中医五官科学 | ||||
1 | 中医耳鼻喉科学 | 305 | 专业学位 | ||
2 | 中医眼科学 | 305 | 专业学位 | ||
105707 | 针灸推拿学 | 324 | 专业学位 | 本专业差额复试 | |
105709 | 中西医结合临床 | ||||
1 | 心血管 | 305 | 专业学位 | 本专业差额复试 | |
2 | 内分泌 | 305 | 专业学位 | ||
3 | 消化 | 305 | 专业学位 | ||
4 | 肿瘤 | 305 | 专业学位 | ||
5 | 风湿免疫 | 305 | 专业学位 | ||
7 | 美容学 | 305 | 专业学位 | ||
8 | 外科学 | 305 | 专业学位 | ||
9 | 儿科学 | 305 | 专业学位 | ||
10 | 神经内科学 | 305 | 专业学位 | ||
11 | 肾病 | 305 | 专业学位 | ||
13 | 耳鼻喉科学 | 305 | 专业学位 | ||
第二临床学院 |
105701 | 中医内科学 | 317 | 专业学位 | 本专业差额复试 |
105702 | 中医外科学 | 305 | 专业学位 | ||
105703 | 中医骨伤科学 | 305 | 专业学位 | ||
105705 | 中医儿科学 | 305 | 专业学位 | ||
105707 | 针灸推拿学 | 305 | 专业学位 | ||
105709 | 中西医结合临床 | ||||
1 | 心血管 | 305 | 专业学位 | ||
6 | 呼吸 | 305 | 专业学位 | ||
8 | 外科学 | 305 | 专业学位 | ||
10 | 神经内科学 | 305 | 专业学位 | ||
12 | 眼科学 | 305 | 专业学位 | ||
第三临床学院 |
105702 | 中医外科学 | 312 | 专业学位 | 本专业差额复试 |
105709 | 中西医结合临床 | ||||
1 | 心血管 | 305 | 专业学位 |
|
第四临床学院 |
105702 | 中医外科学 | 305 | 专业学位 | |
105709 | 中西医结合临床 | ||||
1 | 心血管 | 305 | 专业学位 | ||
8 | 外科学 | 305 | 专业学位 | ||
10 | 神经内科学 | 305 | 专业学位 | ||
针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学(基础) | 305 | 学术学位 | |
105707 | 针灸推拿学 | 319 | 专业学位 | 本专业差额复试 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 320 | 学术学位 | |
药学院 |
100703 | 生药学 | 305 | 学术学位 | |
100706 | 药理学 | 305 | 学术学位 | ||
100800 | 中药学 | ||||
1 | 中药炮制学 | 305 | 学术学位 | ||
2 | 中药分析 | 305 | 学术学位 | ||
3 | 中药鉴定学 | 305 | 学术学位 | ||
4 | 中药资源学 | 305 | 学术学位 | ||
5 | 中药化学 | 305 | 学术学位 | ||
6 | 中药药理学 | 305 | 学术学位 | ||
7 | 中药药剂学 | 313 | 学术学位 | 本专业差额复试 | |
8 | 中药药事管理 | 305 | 学术学位 | ||
105600 | 中药学硕士 | ||||
2 | 中药分析 | 305 | 专业学位 | ||
7 | 中药药剂学 | 305 | 专业学位 | ||
护理学院 | 105400 | 护理 | 305 | 专业学位 | |
1006Z1 | 中西医结合护理 | 305 | 学术学位 |
2018辽宁中医药大学考研复试研究生分数线
据辽宁中医药大学研究生院通知,2018年辽宁中医药大学考研复试分数线已发布,详情如下:
辽宁中医药大学
90%的同学都浏览了: 辽宁中医药大学考研真题 辽宁中医药大学研究生院 辽宁中医药大学招生简章 辽宁中医药大学联系方式 辽宁中医药大学考研复试 辽宁中医药大学成绩查询 辽宁中医药大学研究生专业 辽宁中医药大学考研分数线 辽宁中医药大学研究生导师 辽宁中医药大学专业排名 辽宁中医药大学参考书目 辽宁中医药大学考研经验 辽宁中医药大学考研报录比 辽宁中医药大学考研问题