曲阜师范大学考研试题

更新时间:2021-07-28 14:26:43 编辑:考研派小莉 推荐访问:
曲阜师范大学考研试题
Add 曲阜师范大学学姐
为你免费答疑

关于《曲阜师范大学考研》我们搜集了部分曲阜师范大学考研试题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的曲阜师范大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。曲阜师范大学考研试题来自曲阜师范大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是曲阜师范大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

对于报考曲阜师范大学考研的同学,搜集整理曲阜师范大学考研试题至关重要,曲阜师范大学考研试题可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把曲阜师范大学考研试题与曲阜师范大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升曲阜师范大学考研的复习效率。一般说来考研试卷的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份曲阜师范大学考研试题,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。曲阜师范大学考研试题,我们网站的曲阜师范大学考研试题下载频道可以免费下载到,如果搜不到曲阜师范大学考研试题,也可以加我们的学姐微信,免费领取曲阜师范大学考研试题,或者找曲阜师范大学考研辅导。

1.复试基本要求

考生符合我校规定的硕士研究生报考条件,初试成绩达到教育部规定的进入复试的初试成绩基本要求。

我校“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:管理类外语30分,管理类联考综合80分,总分为相应学科(专业)A类考生国家线线下5分;其他学科单科30分,总分为相应学科A类考生国家线线下15分。

2.复试名单确定

复试采取差额形式。差额比例一般不低于1:1.2,其中 040300体育学、130200音乐与舞蹈学、135107美术(美术学院)、135108艺术设计复试差额比例为1:1.5。

在达到2021年全国硕士研究生招生考试A类考生进入复试的初试成绩基本要求的基础上,按照各学院各专业的初试成绩排名和差额比例确定复试名单,相同专业的全日制和非全日制考生按统一的专业排名确定复试名单,130400美术学、135107美术、135108艺术设计按研究方向确定复试名单。 1.复试基本要求
考生符合我校规定的硕士研究生报考条件,初试成绩达到教育部规定的进入复试的初试成绩基本要求。
我校“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:管理类外语30分,管理类联考综合80分,总分165分;其他学科单科30分,总分为相应学科A类考生国家线线下25分。
曲阜师范大学2020年研究生复试分数线参考国家线,具体划线请参考以下2020年进入复试的名单成绩。为保护考神隐私,只留考生编号。

报考学院名称 业代码 报考专业 考生编号 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
文学院 040100 教育学 104460123403203 71 72 237 0 380
文学院 040100 教育学 104460123401231 64 73 227 0 364
文学院 040100 教育学 104460123406481 58 51 225 0 334
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400713 70 80 131 125 406
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400672 74 81 124 126 405
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400648 62 71 141 130 404
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400674 63 78 131 127 399
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400688 77 63 131 125 396
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400654 65 55 139 136 395
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400669 65 72 134 120 391
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400652 69 60 138 123 390
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123406413 67 68 126 129 390
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123406751 71 60 134 124 389
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123406598 65 78 138 106 387
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123404639 57 76 125 128 386
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123407459 67 70 120 129 386
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400617 53 77 134 121 385
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400686 64 82 116 121 383
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400691 71 75 120 117 383
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123402991 68 65 120 127 380
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123404631 61 75 122 121 379
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123404649 61 71 123 124 379
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400653 65 64 127 122 378
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400666 59 69 114 136 378
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400671 73 57 123 125 378
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400714 65 59 134 120 378
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400677 58 69 119 130 376
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123402756 68 69 111 128 376
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123406410 64 77 113 122 376
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400715 69 58 132 116 375
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400639 64 76 111 122 373
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123406606 64 67 116 126 373
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123406411 67 57 125 123 372
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123406412 61 54 132 125 372
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123407783 58 63 129 122 372
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123403120 57 65 118 130 370
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400684 59 67 120 123 369
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123402348 64 72 106 127 369
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400646 58 77 110 123 368
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123407609 58 68 127 114 367
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123404637 64 65 109 128 366
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400680 61 68 123 113 365
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400644 64 71 121 108 364
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400675 61 71 120 112 364
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123402757 65 57 126 116 364
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123403126 54 71 120 117 362
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400624 60 60 125 116 361
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400633 60 64 123 113 360
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400694 65 62 116 117 360
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123405937 69 53 110 128 360
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400650 62 56 122 119 359
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400690 63 68 104 123 358
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123402017 59 72 104 123 358
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123403419 64 68 117 109 358
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123403421 57 58 115 127 357
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400759 61 72 112 111 356
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123403415 64 46 124 122 356
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123402995 65 67 103 120 355
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123403828 63 74 114 104 355
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400607 67 47 125 115 354
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400619 65 56 118 115 354
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123400670 59 53 129 112 353
文学院 045103 学科教学(语文) 104460123402009 72 53 107 121 353
文学院 045300 汉语国际教育 104460123402964 67 71 134 127 399
文学院 045300 汉语国际教育 104460123401811 54 68 131 136 389
文学院 045300 汉语国际教育 104460123400027 63 56 128 141 388
文学院 045300 汉语国际教育 104460123400030 54 54 132 144 384
文学院 045300 汉语国际教育 104460123402489 66 48 123 145 382
文学院 045300 汉语国际教育 104460123400026 60 57 125 136 378
文学院 045300 汉语国际教育 104460123400031 60 53 124 139 376
文学院 045300 汉语国际教育 104460123400029 63 56 119 134 372
文学院 045300 汉语国际教育 104460123406845 62 52 126 132 372
文学院 045300 汉语国际教育 104460123406344 63 55 122 128 368
文学院 045300 汉语国际教育 104460123402262 63 52 127 125 367
文学院 045300 汉语国际教育 104460123407376 61 47 115 134 357
文学院 045300 汉语国际教育 104460123405791 64 54 111 124 353
文学院 045300 汉语国际教育 104460123406523 66 49 121 111 347
文学院 045300 汉语国际教育 104460123408046 48 58 114 120 340
文学院 045300 汉语国际教育 104460123407939 54 55 101 123 333
文学院 050100 中国语言文学 104460123403044 70 70 141 135 416
文学院 050100 中国语言文学 104460123406848 66 71 139 139 415
文学院 050100 中国语言文学 104460123406525 62 71 139 136 408
文学院 050100 中国语言文学 104460123400066 72 67 137 130 406
文学院 050100 中国语言文学 104460123400097 63 66 143 134 406
文学院 050100 中国语言文学 104460123400068 67 63 145 129 404
文学院 050100 中国语言文学 104460123402493 68 69 133 133 403
文学院 050100 中国语言文学 104460123400046 59 65 140 138 402
文学院 050100 中国语言文学 104460123400057 67 65 141 128 401
文学院 050100 中国语言文学 104460123400091 67 61 144 128 400
文学院 050100 中国语言文学 104460123406847 61 58 139 142 400
文学院 050100 中国语言文学 104460123400086 70 63 140 125 398
文学院 050100 中国语言文学 104460123400047 60 57 142 138 397
文学院 050100 中国语言文学 104460123400065 68 56 142 129 395
文学院 050100 中国语言文学 104460123400093 61 60 143 131 395
文学院 050100 中国语言文学 104460123404187 65 60 144 126 395
文学院 050100 中国语言文学 104460123400064 67 62 140 125 394
文学院 050100 中国语言文学 104460123402269 63 58 137 136 394
文学院 050100 中国语言文学 104460123400067 67 61 141 123 392
文学院 050100 中国语言文学 104460123400085 62 54 143 131 390
文学院 050100 中国语言文学 104460123402651 68 55 126 141 390
文学院 050100 中国语言文学 104460123402654 70 56 136 128 390
文学院 050100 中国语言文学 104460123400042 66 56 141 125 388
文学院 050100 中国语言文学 104460123400101 62 59 136 131 388
文学院 050100 中国语言文学 104460123402649 65 64 122 136 387
文学院 050100 中国语言文学 104460123400079 66 64 136 120 386
文学院 050100 中国语言文学 104460123403250 65 59 137 125 386
文学院 050100 中国语言文学 104460123400054 65 67 124 126 382
文学院 050100 中国语言文学 104460123403701 58 61 133 128 380
文学院 050100 中国语言文学 104460123400088 63 56 129 129 377
文学院 050100 中国语言文学 104460123406349 68 56 123 129 376
文学院 050100 中国语言文学 104460123400053 67 62 106 140 375
文学院 050100 中国语言文学 104460123400095 57 54 141 123 375
文学院 050100 中国语言文学 104460123404186 64 60 126 125 375
文学院 050100 中国语言文学 104460123408001 64 53 138 120 375
文学院 050100 中国语言文学 104460123402267 54 58 124 138 374
文学院 050100 中国语言文学 104460123406529 55 61 127 130 373
文学院 050100 中国语言文学 104460123407506 58 66 116 131 371
文学院 050100 中国语言文学 104460123400072 58 53 137 121 369
文学院 050100 中国语言文学 104460123403043 52 57 135 125 369
文学院 050100 中国语言文学 104460123406348 56 59 118 129 362
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123403263 72 59 135 144 410
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123400104 66 70 134 131 401
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123403265 63 66 130 133 392
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123401826 60 69 136 118 383
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123404228 68 56 138 121 383
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123400111 68 67 136 110 381
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123404206 63 51 133 134 381
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123401825 62 50 136 132 380
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123404218 60 50 142 126 378
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123402272 64 44 137 125 370
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123400105 61 51 139 118 369
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123400108 65 42 136 124 367
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123401824 64 59 136 108 367
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123404200 63 43 137 124 367
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123402270 69 47 138 111 365
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123403261 65 55 121 124 365
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123403258 64 44 135 117 360
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123406849 53 51 139 115 358
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123407336 56 47 138 114 355
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123402968 58 44 125 120 347
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123406850 63 42 136 106 347
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123403259 65 43 128 110 346
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123404215 62 44 119 121 346
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123402273 54 69 124 96 343
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123404230 60 42 138 100 340
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123404202 60 58 106 112 336
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123404220 61 45 130 100 336
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123405805 55 48 126 104 333
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123407735 51 49 135 97 332
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123400113 63 47 109 109 328
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123404197 56 42 107 121 326
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123404231 44 49 136 91 320
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123404204 64 57 103 95 319
政治与公共管理学院 010100 哲学 104460123404222 63 33 129 115 340 大学生士兵计划
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405265 162 66 0 0 228
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405425 145 82 0 0 227
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405478 140 72 0 0 227 选聘高校毕业生到村任职
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405363 149 77 0 0 226
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405325 146 79 0 0 225
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401618 140 75 0 0 215
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405153 145 68 0 0 213
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401748 141 71 0 0 212
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123406247 139 72 0 0 211
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401580 140 70 0 0 210
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123402920 143 67 0 0 210
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405302 136 59 0 0 210 选聘高校毕业生到村任职
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123406241 130 80 0 0 210
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123406219 139 60 0 0 209 三支一扶计划
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401575 127 65 0 0 207 选聘高校毕业生到村任职
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123402941 140 67 0 0 207
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405517 143 64 0 0 207
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401685 131 75 0 0 206
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405174 138 68 0 0 206
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123406305 145 61 0 0 206
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401679 137 68 0 0 205
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123402948 130 75 0 0 205
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405133 151 54 0 0 205
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405273 132 73 0 0 205
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401743 129 75 0 0 204
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405352 130 74 0 0 204
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401640 132 56 0 0 203 选聘高校毕业生到村任职
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401565 120 82 0 0 202
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405147 120 82 0 0 202
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405385 131 71 0 0 202
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405540 135 67 0 0 202
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405541 131 71 0 0 202
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401641 128 73 0 0 201
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405505 127 74 0 0 201
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405506 130 71 0 0 201
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405514 129 72 0 0 201
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405137 140 60 0 0 200
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405535 132 68 0 0 200
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401622 147 52 0 0 199
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401667 137 62 0 0 199
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405287 126 73 0 0 199
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405369 140 59 0 0 199
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123407274 142 57 0 0 199
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401650 125 73 0 0 198
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405355 127 56 0 0 198 选聘高校毕业生到村任职
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405424 135 63 0 0 198
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401691 117 70 0 0 197 三支一扶计划
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401735 120 62 0 0 197 选聘高校毕业生到村任职
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123406221 133 64 0 0 197
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405536 141 55 0 0 196
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123406214 130 66 0 0 196
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401701 128 67 0 0 195
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405148 131 64 0 0 195
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405530 120 75 0 0 195
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401728 128 66 0 0 194
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123402951 129 65 0 0 194
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401584 135 58 0 0 193
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405348 121 57 0 0 193 选聘高校毕业生到村任职
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405433 125 68 0 0 193
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405464 126 67 0 0 193
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123406177 126 67 0 0 193
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401611 128 64 0 0 192
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401627 123 69 0 0 192
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123403675 128 49 0 0 192 选聘高校毕业生到村任职
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405256 121 56 0 0 192 选聘高校毕业生到村任职
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405440 132 60 0 0 192
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401686 142 49 0 0 191
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405346 131 60 0 0 191
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405387 130 61 0 0 191
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123406253 134 57 0 0 191
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401620 127 63 0 0 190
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401708 126 64 0 0 190
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405457 114 76 0 0 190
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401729 132 57 0 0 189
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123403034 129 60 0 0 189
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401576 127 51 0 0 188 三支一扶计划
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123404028 124 64 0 0 188
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401593 127 60 0 0 187
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401680 123 64 0 0 187
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405354 127 60 0 0 187
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405413 128 59 0 0 187
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123407242 115 72 0 0 187
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123407255 132 55 0 0 187
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123402934 125 61 0 0 186
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405212 138 48 0 0 186
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405226 124 62 0 0 186
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405248 120 66 0 0 186
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405344 128 58 0 0 186
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405362 124 47 0 0 186 选聘高校毕业生到村任职
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405403 133 53 0 0 186
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405489 121 65 0 0 186
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405507 119 67 0 0 186
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405539 132 54 0 0 186
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123406188 137 49 0 0 186
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405233 120 65 0 0 185
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405494 116 69 0 0 185
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405527 114 71 0 0 185
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123406206 131 54 0 0 185
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123406238 124 61 0 0 185
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401542 113 71 0 0 184
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405239 125 59 0 0 184
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405320 113 71 0 0 184
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405322 115 69 0 0 184
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405329 131 53 0 0 184
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405533 117 67 0 0 184
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401696 115 68 0 0 183
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405284 124 44 0 0 183 选聘高校毕业生到村任职
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405502 102 81 0 0 183
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405522 137 46 0 0 183
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123406175 127 56 0 0 183
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405181 133 49 0 0 182
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405187 132 50 0 0 182
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405511 118 64 0 0 182
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401583 121 60 0 0 181
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401591 123 58 0 0 181
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405298 121 60 0 0 181
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405391 119 62 0 0 181
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401720 105 75 0 0 180
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123402942 116 64 0 0 180
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405255 126 54 0 0 180
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405305 124 46 0 0 180 三支一扶计划
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405313 108 72 0 0 180
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405382 121 59 0 0 180
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405412 119 46 0 0 180 选聘高校毕业生到村任职
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123406201 119 61 0 0 180
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123407269 121 59 0 0 180
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401552 112 67 0 0 179
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401668 117 62 0 0 179
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401682 122 57 0 0 179
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123401692 113 51 0 0 179 选聘高校毕业生到村任职
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405138 127 52 0 0 179
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405317 116 63 0 0 179
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405341 105 74 0 0 179
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405528 112 67 0 0 179
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405208 117 61 0 0 178
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405389 131 47 0 0 178
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405452 121 57 0 0 178
政治与公共管理学院 125200 公共管理 104460123405519 117 61 0 0 178
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400830 73 63 138 118 392
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400821 63 69 127 122 381
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123406615 72 71 123 114 380
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123402777 72 68 120 117 377
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400824 62 76 128 108 374
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400817 70 73 115 110 368
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400815 66 62 117 121 366
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123406611 55 75 118 117 365
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123402776 62 76 123 100 361
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400826 67 70 117 105 359
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123404063 64 77 104 113 358
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123403132 62 62 125 106 355
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400807 72 61 124 97 354
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400829 63 61 119 110 353
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123405982 61 69 119 102 351
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400825 61 67 130 89 347
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400795 62 69 112 103 346
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400845 61 77 112 94 344
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400822 56 66 124 96 342
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123403859 63 63 112 103 341
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400840 58 52 113 115 338
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400801 61 53 109 114 337
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400827 60 58 137 81 336
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123402778 62 60 114 97 333
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123400831 53 48 130 100 331
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123402559 66 63 115 87 331
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 104460123403468 71 58 109 93 331
历史文化学院 060200 中国史 104460123401325 71 72 274 0 417
历史文化学院 060200 中国史 104460123401317 68 69 272 0 409
历史文化学院 060200 中国史 104460123401332 68 58 280 0 406
历史文化学院 060200 中国史 104460123401316 65 69 267 0 401
历史文化学院 060200 中国史 104460123407417 65 50 273 0 388
历史文化学院 060200 中国史 104460123403639 65 48 274 0 387
历史文化学院 060200 中国史 104460123401314 65 58 263 0 386
历史文化学院 060200 中国史 104460123401318 71 52 263 0 386
历史文化学院 060200 中国史 104460123407456 68 62 256 0 386
历史文化学院 060200 中国史 104460123402195 70 52 263 0 385
历史文化学院 060200 中国史 104460123407490 65 50 268 0 383
历史文化学院 060200 中国史 104460123407703 64 63 254 0 381
历史文化学院 060200 中国史 104460123401333 62 71 244 0 377
历史文化学院 060200 中国史 104460123401326 57 52 267 0 376
历史文化学院 060200 中国史 104460123401330 62 60 253 0 375
历史文化学院 060200 中国史 104460123403029 60 75 240 0 375
历史文化学院 060200 中国史 104460123405078 65 49 261 0 375
历史文化学院 060200 中国史 104460123405073 67 58 248 0 373
历史文化学院 060200 中国史 104460123401328 64 50 258 0 372
历史文化学院 060200 中国史 104460123402203 62 55 255 0 372
历史文化学院 060200 中国史 104460123401331 61 47 263 0 371
历史文化学院 060200 中国史 104460123406155 72 57 242 0 371
历史文化学院 060200 中国史 104460123407220 72 46 251 0 369
历史文化学院 060200 中国史 104460123405081 61 58 249 0 368
历史文化学院 060200 中国史 104460123401315 61 53 253 0 367
历史文化学院 060200 中国史 104460123404070 62 63 240 0 365
历史文化学院 060200 中国史 104460123407463 66 44 255 0 365
历史文化学院 060200 中国史 104460123407824 62 52 251 0 365
历史文化学院 060200 中国史 104460123407289 54 70 239 0 363
历史文化学院 060200 中国史 104460123407891 68 60 235 0 363
历史文化学院 060200 中国史 104460123403979 61 53 243 0 357
历史文化学院 060200 中国史 104460123407495 64 50 243 0 357
历史文化学院 060200 中国史 104460123401305 66 46 243 0 355
历史文化学院 060200 中国史 104460123407320 71 64 220 0 355
历史文化学院 060200 中国史 104460123405080 62 47 244 0 353
历史文化学院 060200 中国史 104460123407218 71 45 236 0 352
历史文化学院 060200 中国史 104460123402204 65 46 239 0 350
历史文化学院 060200 中国史 104460123402199 64 51 233 0 348
历史文化学院 060200 中国史 104460123402886 60 52 236 0 348
历史文化学院 060200 中国史 104460123402883 63 59 225 0 347
历史文化学院 060200 中国史 104460123402458 57 62 227 0 346
历史文化学院 060200 中国史 104460123403632 62 61 222 0 345
历史文化学院 060200 中国史 104460123403637 59 49 235 0 343
历史文化学院 060200 中国史 104460123407737 55 44 244 0 343
历史文化学院 060200 中国史 104460123407666 55 49 232 0 336
历史文化学院 060200 中国史 104460123406496 57 57 221 0 335
历史文化学院 060200 中国史 104460123406497 58 54 220 0 332
历史文化学院 060200 中国史 104460123405077 55 44 231 0 330
历史文化学院 060200 中国史 104460123407215 66 63 201 0 330
历史文化学院 060200 中国史 104460123407760 53 53 223 0 329
历史文化学院 060200 中国史 104460123402198 59 44 225 0 328
历史文化学院 060200 中国史 104460123402882 64 53 209 0 326
历史文化学院 060300 世界史 104460123403644 75 65 258 0 398
历史文化学院 060300 世界史 104460123403643 59 52 284 0 395
历史文化学院 060300 世界史 104460123406156 59 53 259 0 371
历史文化学院 060300 世界史 104460123404071 66 46 235 0 347
历史文化学院 065100 文物与博物馆 104460123401530 63 62 261 0 386
历史文化学院 065100 文物与博物馆 104460123401532 61 52 256 0 369
历史文化学院 065100 文物与博物馆 104460123401534 55 63 249 0 367
