三峡大学考研试题
为你免费答疑
关于《三峡大学考研》我们搜集了部分三峡大学考研试题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的三峡大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。三峡大学考研试题来自三峡大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是三峡大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
对于报考三峡大学考研的同学,搜集整理三峡大学考研试题至关重要,三峡大学考研试题可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把三峡大学考研试题与三峡大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升三峡大学考研的复习效率。一般说来考研试卷的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份三峡大学考研试题,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。三峡大学考研试题,我们网站的三峡大学考研试题下载频道可以免费下载到,如果搜不到三峡大学考研试题,也可以加我们的学姐微信,免费领取三峡大学考研试题,或者找三峡大学考研辅导。
2021三峡大学考研分数线(研究生复试分数线)
1.各招生学院参照《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类考生分数线(下称国家分数线),结合学院和专业实际,自主划定专业复试分数线。2.“少数民族高层次骨干人才计划”(下称少骨生计划)为国家分数线。
3.“退役大学生士兵”专项硕士研究生计划(下称退役生计划)考生报考专业为专业学位类型,单科成绩达到30分、总分达到报考专业国家分数线的70%,且无缺考记录。
2020三峡大学考研分数线(研究生复试分数线)
说明:各专业单科分数线为《2020年全国硕士研究生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类考生分数线。缺额人数为0的暂不接受调剂。
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学习方式 | 基本复试分数线 | 缺额人数 |
1 | 001 | 水利与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 | 全日制 | 254 | 29 |
2 | 001 | 水利与环境学院 | 080104 | 工程力学 | 学术型 | 全日制 | 254 | 8 |
3 | 001 | 水利与环境学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 264 | 3 |
4 | 001 | 水利与环境学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 0 |
5 | 001 | 水利与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 3 |
6 | 002 | 土木与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 264 | 42 |
7 | 002 | 土木与建筑学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 全日制 | 254 | 16 |
8 | 002 | 土木与建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 45 |
9 | 002 | 土木与建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 非全日制 | 264 | 2 |
10 | 003 | 机械与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 全日制 | 264 | 34 |
11 | 003 | 机械与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 全日制 | 254 | 10 |
12 | 003 | 机械与动力学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 7 |
13 | 003 | 机械与动力学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 非全日制 | 264 | 5 |
14 | 004 | 电气与新能源学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 295 | 0 |
15 | 004 | 电气与新能源学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 264 | 18 |
16 | 004 |
电气与新能源学 院 |
085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 310 | 0 |
17 | 004 | 电气与新能源学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 15 |
18 | 004 |
电气与新能源学 院 |
085800 | 能源动力 | 专业学位 | 非全日制 | 310 | 18 |
19 | 004 | 电气与新能源学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 264 | 10 |
20 | 005 |
计算机与信息学 院 |
081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 264 | 11 |
21 | 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 264 | 18 |
22 | 005 |
计算机与信息学 院 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 0 |
23 | 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 264 | 4 |
24 | 006 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 343 | 14 |
25 | 006 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 345 | 10 |
26 | 006 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 345 | 15 |
27 | 006 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 0 |
28 | 006 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 0 |
29 | 006 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 1 |
30 | 007 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 学术型 | 全日制 | 300 | 18 |
31 | 007 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 学术型 | 全日制 | 300 | 21 |
32 | 007 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 专业学位 | 全日制 | 300 | 0 |
33 | 007 | 医学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 300 | 16 |
34 | 007 | 医学院 | 105700 | 中医 | 专业学位 | 全日制 | 300 | 0 |
35 | 008 | 文学与传媒学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 355 | 24 |
36 | 008 | 文学与传媒学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 331 | 5 |
37 | 008 | 文学与传媒学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 331 | 8 |
38 | 008 | 文学与传媒学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 非全日制 | 331 | 1 |
39 | 009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 325 | 8 |
40 | 009 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 331 | 10 |
41 | 009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 非全日制 | 325 | 0 |
42 | 009 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 非全日制 | 331 | 8 |
43 | 010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 288 | 17 |
44 | 010 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 288 | 14 |
45 | 011 | 生物与制药学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 288 | 16 |
46 | 011 | 生物与制药学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 288 | 12 |
47 | 011 | 生物与制药学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 288 | 15 |
48 | 011 | 生物与制药学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 13 |
49 | 011 | 生物与制药学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 300 | 10 |
50 | 011 | 生物与制药学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 非全日制 | 264 | 2 |
51 | 011 | 生物与制药学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 非全日制 | 300 | 2 |
52 | 012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 355 | 5 |
53 | 012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 355 | 6 |
54 | 012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 355 | 0 |
55 | 012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 331 | 0 |
56 | 012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 355 | 1 |
57 | 012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 非全日制 | 331 | 2 |
58 | 013 | 法学与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 325 | 4 |
59 | 013 |
法学与公共管理 学院 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 325 | 13 |
60 | 013 | 法学与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 非全日制 | 325 | 0 |
61 | 013 |
法学与公共管理 学院 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 325 | 6 |
62 | 013 | 法学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 0 |
63 | 014 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 全日制 | 347 | 2 |
64 | 014 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 347 | 12 |
65 | 014 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 非全日制 | 347 | 0 |
66 | 014 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 | 347 | 4 |
67 | 015 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 全日制 | 277 | 4 |
68 | 015 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 非全日制 | 277 | 2 |
69 | 016 | 民族学院 | 030400 | 民族学 | 学术型 | 全日制 | 325 | 11 |
70 | 017 | 材料与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 288 | 17 |
71 | 017 | 材料与化工学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 264 | 10 |
72 | 017 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 45 |
73 | 018 | 田家炳教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 全日制 | 331 | 0 |
74 | 018 | 田家炳教育学院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 全日制 | 331 | 9 |
75 | 018 | 田家炳教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 非全日制 | 331 | 4 |
76 | 018 | 田家炳教育学院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | 331 | 5 |
三峡大学研究生院2020年5月6日
2019年三峡大学研究生考研复试分数线
2019年三峡大学研究生考研复试分数线2018年三峡大学研究生考研复试分数线
2018年三峡大学研究生考研复试分数线说明:单科线为国家A线。
一、全日制
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制计划 | 复试总分数线 | 全日制上线人数 | 推免生人数 | 拟调剂人数 | 调剂总分数线 | 备注 |
水利与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 33 | 255 | 21 | 1 | 11 | ||
水利与环境学院 | 080104 | 工程力学 | 3 | 255 | 0 | 0 | 3 | ||
水利与环境学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 15 | 285 | 14 | 4 | 1 | 314 | 复试线高于国家线 |
水利与环境学院 | 085214 | 水利工程 | 80 | 255 | 82 | 0 | 8 | 281 | |
土木与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 25 | 260 | 8 | 2 | 15 | ||
土木与建筑学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 14 | 255 | 1 | 0 | 13 | ||
土木与建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 83 | 260 | 42 | 2 | 39 | ||
机械与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 26 | 260 | 3 | 2 | 21 | ||
机械与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 8 | 260 | 0 | 0 | 8 | ||
机械与动力学院 | 085201 | 机械工程 | 40 | 260 | 22 | 0 | 18 | ||
电气与新能源学院 | 080800 | 电气工程 | 41 | 320 | 58 | 4 | 4 | 352 | 复试线高于国家线 |
电气与新能源学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 5 | 260 | 0 | 0 | 5 | ||
电气与新能源学院 | 085207 | 电气工程 | 128 | 300 | 158 | 0 | 10 | 330 | 复试线高于国家线 |
电气与新能源学院 | 085210 | 控制工程 | 20 | 260 | 8 | 0 | 12 | ||
计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 16 | 260 | 3 | 3 | 10 | ||
计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 12 | 260 | 0 | 2 | 10 | ||
计算机与信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 34 | 260 | 15 | 1 | 18 | ||
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 5 | 330 | 0 | 2 | 3 | ||
经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 25 | 330 | 4 | 4 | 17 | ||
经济与管理学院 | 085240 | 物流工程 | 8 | 260 | 1 | 0 | 7 | ||
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 65 | 201 | 124 | 1 | 0 | 复试线高于国家线 | |
医学院 | 100100 | 基础医学 | 16 | 300 | 0 | 0 | 16 | ||
医学院 | 100200 | 临床医学 | 19 | 300 | 13 | 0 | 6 | ||
医学院 | 105100 | 临床医学 | 73 | 309 | 86 | 1 | 0 | 复试线高于国家线 | |
医学院 | 105500 | 药学 | 29 | 300 | 7 | 0 | 22 | ||
医学院 | 105700 | 中医 | 8 | 307 | 8 | 0 | 0 | 复试线高于国家线 | |
教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 12 | 320 | 15 | 1 | 0 | ||
文学与传媒学院 | 050100 | 中国语言文学 | 25 | 345 | 11 | 3 | 11 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 40 | 315 | 31 | 1 | 8 | ||
理学院 | 070100 | 数学 | 17 | 280 | 3 | 1 | 13 | ||
理学院 | 070200 | 物理学 | 17 | 280 | 2 | 2 | 13 | ||
生物与制药学院 | 070300 | 化学 | 14 | 280 | 13 | 1 | 0 | ||
生物与制药学院 | 071000 | 生物学 | 23 | 280 | 15 | 0 | 8 | ||
生物与制药学院 | 071300 | 生态学 | 13 | 280 | 12 | 0 | 1 | ||
生物与制药学院 | 085238 | 生物工程 | 15 | 260 | 7 | 0 | 8 | ||
生物与制药学院 | 105500 | 药学 | 14 | 300 | 7 | 1 | 6 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 10 | 345 | 3 | 0 | 7 | ||
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 6 | 345 | 5 | 0 | 1 | ||
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 24 | 345 | 25 | 0 | 0 | ||
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 10 | 345 | 1 | 0 | 9 | ||
法学与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 19 | 315 | 27 | 1 | 0 | 民商法学方向复试分数线358分 | |
材料与化工学院 | 070300 | 化学 | 16 | 280 | 7 | 0 | 9 | ||
材料与化工学院 | 085204 | 材料工程 | 27 | 260 | 1 | 0 | 26 | ||
艺术学院 | 050100 | 中国语言文学 | 5 | 345 | 0 | 4 | 1 | ||
体育学院 | 040100 | 教育学 | 6 | 320 | 0 | 6 | 0 | ||
民族学院 | 050100 | 中国语言文学 | 7 | 345 | 0 | 0 | 7 | ||
士兵计划 | 6 | 自划线 | 10 | 0 | |||||
少骨计划 | 8 | 245 | 7 | 1 | |||||
合计 | 1165 | 880 | 50 | 409 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 非全日制计划 | 复试分数线 | 非全日制上线人数 | 推免生人数 | 拟调剂人数 | 调剂总分线 | 备注 |
土木与建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 10 | 260 | 0 | 0 | 10 | ||
机械与动力学院 | 085201 | 机械工程 | 8 | 260 | 0 | 0 | 8 | ||
电气与新能源学院 | 085207 | 电气工程 | 10 | 300 | 5 | 0 | 5 | 300 | 复试线高于国家线 |
电气与新能源学院 | 085210 | 控制工程 | 21 | 260 | 0 | 0 | 21 | ||
计算机与信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 5 | 260 | 2 | 0 | 3 | ||
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 65 | 165 | 48 | 17 | |||
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 25 | 201 | 14 | 0 | 11 | 201 | 复试线高于国家线 |
教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 6 | 320 | 5 | 0 | 1 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 8 | 315 | 7 | 0 | 1 | ||
生物与制药学院 | 085238 | 生物工程 | 10 | 260 | 10 | 0 | 0 | ||
生物与制药学院 | 105500 | 药学 | 2 | 280 | 0 | 0 | 2 | ||
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 10 | 345 | 6 | 0 | 4 | ||
法学与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 13 | 315 | 13 | 0 | 1 | 民商法学方向复试分数线358分 | |
法学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 89 | 165 | 89 | 0 | |||
士兵计划 | 4 | 自划线 | 4 | 0 | |||||
合计 | 286 | 203 | 0 | 88 |
三峡大学
90%的同学都浏览了: 三峡大学研究生院 三峡大学招生简章 三峡大学联系方式 三峡大学考研复试 三峡大学成绩查询 三峡大学研究生专业 三峡大学考研分数线 三峡大学研究生导师 三峡大学专业排名 三峡大学参考书目 三峡大学考研经验 三峡大学考研报录比 三峡大学考研问题 三峡大学考研真题
添加三峡大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【三峡大学考研分数线、三峡大学报录比、三峡大学考研群、三峡大学学姐微信、三峡大学考研真题、三峡大学专业目录、三峡大学排名、三峡大学保研、三峡大学公众号、三峡大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应三峡大学考研信息或资源。