北京化工大学化学研究生一对一辅导

微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【北京化工大学考研分数线、北京化工大学报录比、北京化工大学考研群、北京化工大学学姐微信、北京化工大学考研真题、北京化工大学专业目录、北京化工大学排名、北京化工大学保研、北京化工大学公众号、北京化工大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京化工大学考研信息或资源

考研真题资料优惠价原价选择
加入购物车立即购买
Add 北京化工大学微信
为你找研究生辅导

北京化工大学化学研究生一对一辅导对考生来说,是一个非常重要的高效考研方法,北京化工大学化学研究生一对一辅导,研究生会根据情况提供部分考研资料等,并根据学员的情况制定复习计划和划出考研的重难点,并有答疑解惑的课程设置,让你的学习更有效率,尤其是学长学姐更了解本专业导师的一些情况,历年出题的规律,会让你的备考事半功倍,花更少的时间取得更多的成绩进步。最后考研派祝您如愿考取化学的研究生。

因为北京化工大学化学专业研究生数量有限,愿意做考研辅导的数量不确定,请加我们顾问的微信进行咨询和确认,抢先预订研究生,以免错失研究生辅导机会。

考研辅导一对一
考研一对一辅导班
考研派考研题库
考研派考研督学
考研派考研1v1答疑
考研派研究生筛选流程
考研派辅导方法
考研派口碑
考研派一对一辅导口碑
考研派课程体系
考研派服务流程
考研派
考研派考研问题
考研派考研资料
考研派研究生学长
考研派考研辅导
考研派考研真题资料等
Add 北京化工大学微信
为你找研究生辅导

北京化工大学

考研派的考研频道内含有大量优质的课堂讲义真题资源,欢迎考生前去查询和购买。
关注微信公众号:【考研派之家】,了解第一手考研资讯,免费领取考研学习资源。

北京化工大学化学专业考研录取分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,因为研究生录取分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研录取分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果北京化工大学化学考研录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取北京化工大学化学分数线的途径有很多:研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的北京化工大学化学录取分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取化学的研究生。

北京化工大学化学考研考试科目

  考研网快讯,据北京化工大学研究生院消息,2014年北京化工大学化学工程专硕考研参考书目及考试科目已发布,详情如下:

初试考试科目

参考书

作者

出版社

860物理化学

《物理化学例题与习题》

北京化工大学编

化工出版社

《物理化学简明教程》

张丽丹等

高等教育出版社

《物理化学》(第四版)

王正烈等修订

高等教育出版社

810化工原理

《化工原理》(上、下册)(第三版)

陈敏恒等编

北京:化学工业出版社,2006

《化工原理学习指导》

丁忠伟等编

北京:化学工业出版社,2006

《化工原理实验》

杨祖荣等编

北京:化学工业出版社,2004

《化工原理》(第二版)

杨祖荣等编

北京:化学工业出版社,2009

《化工原理》(上、下册)

谭天恩等编

北京:化学工业出版社,1990

《化工原理详解与应用》

丛德滋等编

北京:化学工业出版社,2002

《化工原理课程学习指导》

柴诚敬等编

天津:天津大学出版社,2002

Unit Operations of Chemical Engineering》(第六版,英文影印版)

McCabe WL

北京:化学工业出版社,2002


  点击【】查看更多参考书目。

  友情提示:
  考研信息数量巨大,整理过程中难免出错,欢迎广大研友指正。此外很多历史数据已无处查找,所以为保证考研信息的完整性,考研网真诚欢迎广大研友帮忙补充信息,可回复评论或发送内容至。
  本文系考研网精心整理,转载请注明出处。
《高分子化学》张兴英、程珏、赵京波
化学工业出版社 2006年
 
序号 考生编号 姓名 拟录取学院 拟录取专业代码  拟录取专业名称 录取类别 初试总成绩 复试总成绩 综合总成绩 备注
1 100106100002990 公丽娇 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 391 447.2 838.2  
2 100106100003644 李燕斌 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 386 448.2 834.2  
3 100106100000104 王煜添 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 408 425.6 833.6  
4 100106100003520 李程 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 377 448.4 825.4  
5 100106100003787 关子衡 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 387 437 824  
6 100106100003025 贾亚亚 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 388 428.4 816.4  
7 100106100003030 王莹莹 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 374 436 810  
8 100106100000015 冯奇 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 376 428 804  
9 100106100003782 刘淼 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 365 438.4 803.4  
10 100106100003872 王辰宇 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 380 421.8 801.8  
11 100106100000112 张昆 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 367 434.8 801.8  
12 100106100000123 邹锦涛 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 373 426.6 799.6  
13 100106100002631 曹少博 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 398 397.6 795.6  
14 100106100000048 唐媛媛 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 365 430.4 795.4  
15 100106100003792 秦鹏程 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 361 430.6 791.6  
16 100106100000136 李鹏程 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 339 452.4 791.4  
17 100106100003802 广梅 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 372 417 789  
18 100106100001493 吴赛 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 352 434.2 786.2  
19 100106100000141 赵智杰 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 337 449 786  
20 100106100002994 王玉江 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 346 439.2 785.2  
21 100106100004008 姜茂强 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 357 428 785  
22 100106100004012 唐开亮 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 352 431.2 783.2  
23 100106100003805 匡煜 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 348 435 783  
24 100106100003784 陈鑫健 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 355 427.6 782.6  
25 100106100001695 王灿 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 376 405.4 781.4  
26 100106100003801 彭晓晗 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 346 433.4 779.4  
27 100106100002510 黄晓惠 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 351 426 777  
28 100106100000024 杨扬 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 367 409 776  
29 100106100000127 韩愈 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 380 395 775  
30 100106100002509 石元盛 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 367 406.8 773.8  
31 100106100004015 曹东 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 335 437.6 772.6  
32 100106100001745 刘瑶瑶 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 356 416.2 772.2  
33 100106100004018 施琴 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 321 450.6 771.6  
34 100106100000140 刘春雨 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 326 444 770  
35 100106100000129 王熙 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 354 415.8 769.8  
36 100106100002992 李雪丽 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 358 411.4 769.4  
37 100106100000094 陈日辉 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 340 429 769  
38 100106100000022 李京晏 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 339 429.4 768.4  
39 100106100003985 熊浩 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 359 409 768  
40 100106100000135 邓宝卿 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 334 433 767  
41 100106100003027 刘其瑞 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 379 388 767  
42 100106100000122 王锐婷 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 327 438.4 765.4  
43 100106100002667 陈烽 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 363 401.2 764.2  
44 100106100002735 宇国佳 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 347 416.6 763.6  
45 100106100000077 魏开轩 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 320 443 763  
46 100106100003800 谢瑜 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 345 417 762  
47 100106100003443 韩国鹏 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 326 435.4 761.4  
48 100106100000114 徐莹 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 330 430.8 760.8  
49 100106100000052 钟舒琦 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 355 405.8 760.8  
50 100106100000125 王帝淞 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 329 431.4 760.4  
51 100106100000109 颜哲 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 341 419.4 760.4  
52 100106100004196 宁梦瑶 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 354 406 760  
53 100106100002512 王琪 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 338 421.8 759.8  
54 100106100003026 李莉 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 348 411.2 759.2  
55 100106100003523 尹雄 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 364 395 759  
56 100106100002888 曹姗姗 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 361 397.4 758.4  
57 100106100003397 侯金宝 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 369 389.2 758.2  
58 100106100001476 张媛媛 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 362 396.2 758.2  
59 100106100004080 冉春梅 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 357 400.8 757.8  
60 100106100003804 刘铭晖 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 341 416.6 757.6  
61 100106100001839 王昱焜 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 356 401.2 757.2  
62 100106100002802 许语城 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 366 390.4 756.4  
63 100106100003229 姜一帆 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 351 404.6 755.6  
64 100106100002531 佟艳明 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 336 418.8 754.8  
65 100106100000088 周卓航 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 335 418.6 753.6  
66 100106100000085 李天驰 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 351 402.2 753.2  
67 100106100002989 郭文倩 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 338 413.8 751.8  
68 100106100003612 李可 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 324 427.4 751.4  
69 100566000102624 陈逸林 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 324 426.8 750.8  
70 100566031815220 王宁 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 343 407 750  
71 100106100000028 卢浩 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 361 388 749  
72 100106100000019 李席涛 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 325 422.6 747.6  
73 100106100003639 王鹏 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 356 389.6 745.6  
74 100106100000021 林立峰 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 337 408.2 745.2  
75 100566000102555 武红雨 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 371 372.2 743.2  
76 100106100000139 张红光 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 335 408 743  
77 100106100002601 李薇 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 342 400.2 742.2  
78 102516210006762 柳宇驰 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 338 404.2 742.2  
79 100106100000070 王蓓蓓 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 361 380.8 741.8  
80 100106100001877 付超 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 342 398.6 740.6  
81 100106100001766 刘迪 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 379 360 739  
82 100106100000047 鹿艳祯 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 351 387.8 738.8  
83 100106100002344 张珺 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 329 409.6 738.6  
84 100106100001526 马维华 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 346 392.4 738.4  
85 100106100003344 许磊 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 354 383 737  
86 100106100002159 王勇 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 356 380.4 736.4  
87 100106100000148 张桂雅 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 341 394.6 735.6  
88 100106100002288 张明利 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 344 391 735  
89 100106100003521 魏璐 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 350 384.8 734.8  
90 100106100002503 费佳 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 338 396.6 734.6  
91 100106100000027 李月微 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 336 398.6 734.6  
92 100106100001471 赵晓莹 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 350 383.6 733.6  
93 100106100002743 毛笑 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 344 389.4 733.4  
94 100106100000045 李阳 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 336 397 733  
95 100106100002621 李潇男 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 376 356.4 732.4  
96 100106100003330 孙雪莉 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 367 365.4 732.4  
97 100106100003444 王利祥 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 331 401 732  
98 100106100002740 杨延米 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 352 380 732  
99 100106100004100 刘浩田 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 329 402.4 731.4  
100 100106100001768 杨冰 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 350 381 731  
101 100106100003790 朱新丰 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 339 391.4 730.4  
102 100106100000103 张伟超 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 338 389.4 727.4  
103 100106100003234 曲明杰 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 359 368.2 727.2  
104 100566006309307 范更新 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 375 351.8 726.8  
105 100106100003986 李婷婷 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 333 393.8 726.8  
106 100106100000101 王迪 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 341 385.4 726.4  
107 100106100003009 崔韶东 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 346 379 725  
108 100106100000056 刘偲妍 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 347 378 725  
109 100106100002993 毛庆 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 346 378.6 724.6  
110 100106100003236 颜景安 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 340 382 722  
111 100106100001750 张河川 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 356 365.8 721.8  
112 100106100000007 李广超 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 338 383.2 721.2  
113 100106100001475 马园园 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 343 378 721  
114 100106100003980 刘洋 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 345 373.8 718.8  
115 100106100003696 王雅岚 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 325 393.2 718.2  
116 100106100001596 隰硕硕 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 355 363 718  
117 100106100003770 韩玥 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 357 360.8 717.8  
118 102516210002034 刘佳慧 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 338 379.2 717.2  
119 100106100000111 蔡凡凡 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 329 387 716  
120 100106100001861 徐迎春 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 328 388 716  
121 100106100003010 张飞 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 334 381.8 715.8  
122 100106100003640 邓荣娇 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 326 389.6 715.6  
123 100106100000159 李向荣 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 327 387.8 714.8  
124 100106100001527 李晓彤 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 363 351 714  
125 102516210000390 杨宜山 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 341 370.6 711.6  
126 100106100000069 艾佳莉 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 323 387.4 710.4  
127 100106100003441 郭翔宇 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 331 378.4 709.4  
128 100106100000064 路伯庭 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 356 353.4 709.4  
129 100106100003695 冯善花 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 335 374 709  
130 100106100002059 王新华 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 335 373.4 708.4  
131 100106100002361 李超 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 326 380.4 706.4  
132 100106100002567 霍瑶 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 327 379 706  
133 100106100004148 米雪琴 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 346 357.6 703.6  
134 100106100003609 王曦 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 320 382.6 702.6  
135 100566000102257 杨潇 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 336 366 702  
136 100106100002891 陈祥树 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 335 366.6 701.6  
137 100106100001817 史鹏涛 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 346 355 701  
138 100106100000084 申青蓉 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 324 376.6 700.6  
139 100106100003806 彭雷 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 329 370 699  
140 100106100000012 葛亮 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 321 376 697  
141 100036034000648 梁奇 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 328 369 697  
142 100106100003903 穆园园 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 330 367 697  
143 100106100003515 李兴亚 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 327 368.8 695.8  
144 100106100001532 秦少伟 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 338 357.6 695.6  
145 100106100003794 李炜 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 332 363.2 695.2  
146 100106100003024 范群 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 321 372.8 693.8  
147 100106100003442 张海涛 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 349 343.6 692.6  
148 100106100001876 赵双 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 333 359.6 692.6  
149 100106100002391 赵舒宁 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 329 362.4 691.4  
150 100106100002874 卢方旭 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 331 360 691  
151 100106100002392 闫晓宇 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 340 351 691  
152 100106100003446 张晶艳 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 324 366.8 690.8  
153 100106100001410 陶成 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 327 363 690  
154 100106100003995 吴梓伟 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 330 358.4 688.4  
155 100106100003534 薛高举 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 343 344 687  
156 100106100002857 冉武 化学工程学院 81700 化学工程与技术 定向 313 332 645 少民骨干计划
157 100106100003259 杨谕 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 347 339 686 信息学院
158 100106100001495 刘通 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 323 358.4 681.4 信息学院
159 100106100000165 徐舜 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 332 349 681 石化学院
160 100106100003331 崔新国 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 336 343 679 石化学院
161 100106100002348 李思漩 化学工程学院 81700 化学工程与技术 非定向 326 350.8 676.8 石化学院
162 100106100003047 苏国庆 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 349 428.2 777.2  
163 100106100000010 管志 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 331 444 775  
164 100106100001537 高慧 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 355 409 764  
165 100106100001539 张三朋 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 352 408 760  
166 100106100002710 任俊鹏 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 380 374.6 754.6  
167 100106100000093 朱哲熹 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 308 436 744  
168 100106100002757 桂康 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 351 391.4 742.4  
169 100106100001540 吴尚择 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 369 372.8 741.8  
170 100106100000220 郭子煜 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 325 416.4 741.4  
171 100106100000078 董振龙 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 310 431.2 741.2  
172 100106100001890 邵倩倩 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 335 405 740  
173 100106100000128 韩先尧 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 307 430.4 737.4  
174 100106100000134 戴田晨 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 340 394.2 734.2  
175 100106100000226 郑瀚 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 329 394.2 723.2  
176 100106100000132 刘晗 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 311 408.6 719.6  
177 100106100003428 张立宪 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 342 375.8 717.8  
178 100106100000065 纪北 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 336 377 713  
179 100106100002093 安永胜 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 332 378.6 710.6  
180 100106100000029 李敏 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 322 384.4 706.4  
181 100106100000035 韩正果 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 308 398 706  
182 100106100000014 李佳媛 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 316 387.8 703.8  
183 100106100003286 陈春雨 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 339 364.2 703.2  
184 100106100003448 郭银建 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 338 356.6 694.6  
185 100106100000172 庞臻 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 318 376.2 694.2  
186 100106100004020 李守川 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 324 368 692  
187 105616000005645 林宇彤 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 338 351.4 689.4  
188 100106100003281 侯杰 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 317 371.4 688.4  
189 100566019513646 陈金国 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 320 367 687  
190 100106100001867 齐胜蓓 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 315 370.8 685.8  
191 100566006309317 赵爽辰 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 325 360.4 685.4  
192 100106100001960 杨扬 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 329 356 685  
193 100566000103811 韩月瑛 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 326 358 684  
194 100106100002602 鲁松让 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 339 343.6 682.6  
195 100106100003729 高培禛 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 326 355.8 681.8  
196 100106100003994 王前进 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 337 344.4 681.4  
197 100566000102559 康秦豪 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 329 351.2 680.2  
198 100106100001598 尹佳滨 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 326 354 680  
199 100106100003649 程俊 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 315 364.8 679.8  
200 102516210005493 王若鹏 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 331 348.6 679.6  
201 100566016612946 朱妍妍 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 329 347.8 676.8  
202 100106100000087 顾明程 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 322 354.6 676.6  
203 100106100002293 陈鑫 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 322 354.4 676.4  
204 100106100003932 薛晓龙 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 322 354.2 676.2  
205 100106100002829 吕心顶 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 338 338 676  
206 100106100000102 逄凯宁 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 316 360 676  
207 100106100000225 蔡知珉 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 316 358.8 674.8  
208 100106100003769 牛明明 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 347 327 674  
209 100106100001957 张美玉 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 325 348 673  
210 100106100003900 孙晶晶 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 354 318.4 672.4  
211 100106100000020 崔馨予 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 313 359 672  
212 100106100003663 姚雪纯 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 321 350.2 671.2 高新院
213 100106100004195 罗路路 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 323 346.2 669.2 高新院
214 100106100000032 黄佳勇 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 319 350 669 常州院
215 100106100002775 张春 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 369 300 669 石化学院
216 100106100002811 庄露露 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 319 349.2 668.2 高新院
217 100106100001974 左申梅 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 349 319 668 高精尖中心
218 100106100003756 封伟 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 328 339.8 667.8 高精尖中心
219 100106100002630 刘莉 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 323 344.8 667.8 常州院
220 100106100000106 高雅思 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 310 357 667 高新院
221 100106100003003 柳有峰 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 323 342.6 665.6 高新院
222 100106100001864 陈娜薇 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 319 346.6 665.6 常州院
223 100106100001411 许愿 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 334 331.2 665.2 常州院
224 100106100001887 李想 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 334 331 665 常州院
225 100106100001891 朱影 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 307 356.8 663.8 常州院
226 100106100000216 王昕 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 309 353.8 662.8 石化学院
227 100106100003470 王伟 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 326 336.8 662.8 常州院
228 100106100002301 史俊峰 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 321 341 662 常州院
229 100106100001592 晋圣珧 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 324 337.2 661.2 苏州院
230 100106100001990 孙蕊 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 338 322 660 苏州院
231 100106100002774 舒亚胜 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 350 309.6 659.6 苏州院
232 100106100004082 张有 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 319 340.6 659.6 苏州院
233 100106100002285 刘士俊 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 310 346.8 656.8 苏州院
234 100106100003693 郭朋朋 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 324 332.4 656.4 苏州院
235 100106100003714 邓俊宝 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 316 339.2 655.2 苏州院
236 100106100002628 孙玉洁 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 323 330.6 653.6 苏州院
237 100106100004013 张鹏 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 322 330 652 苏州院
238 100106100001769 刘平 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 331 320 651 苏州院
239 100106100002608 李彦江 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 310 338.8 648.8 常州院
240 100106100000142 孔令通 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 308 339.8 647.8 石化学院
241 100106100003051 韩静 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 310 337 647 石化学院
242 100106100003509 戚琪 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 329 317.8 646.8 石化学院
243 100106100000173 刘丽霞 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 320 322.4 642.4 石化学院
244 100106100002347 郭锁刚 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 323 313 636 石化学院
245 100106100003053 苗杰 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 313 319.6 632.6 石化学院
246 100106100001728 刘波潮 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 326 302 628 石化学院
247 100106100002264 张凯 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 321 300.6 621.6 石化学院
248 100106100002866 黄思齐 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 317 303.8 620.8 石化学院
249 100106100002996 高磊 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 320 300 620 石化学院
250 100106100000133 黄毅 化学工程学院 85216 化学工程 非定向 314 303.8 617.8 常州院
251 100106100000196 秦宇 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 364 371.8 735.8  
252 100106100000204 刘阳 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 349 377.2 726.2  
253 100106100003660 田野 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 358 364 722  
254 100106100003648 陶敏 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 361 360 721  
255 100106100000194 段浛笑 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 346 368 714  
256 100106100001840 宋晓聪 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 372 339.2 711.2  
257 100106100001477 郭佳 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 346 364.6 710.6  
258 100106100001885 刘李璇 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 341 368 709  
259 100106100002606 杨双红 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 336 371.4 707.4  
260 100106100003659 王晓苗 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 352 355.2 707.2  
261 100106100001465 代强 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 340 353.4 693.4  
262 100106100000198 师杨蕾 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 338 353.6 691.6  
263 100106100001841 杨智程 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 310 379.2 689.2  
264 100106100003730 黄亚宁 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 327 360 687  
265 100106100003880 赵安琪 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 335 347.4 682.4  
266 100106100000208 邵彦云 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 322 355 677  
267 100106100002386 卢仙林 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 351 326 677  
268 100106100002073 李明聪 化学工程学院 83000 环境科学与工程 非定向 361 313.8 674.8  
