2017年福建师范大学硕士研究生考研报名录取比
2017年福建师范大学硕士研究生考研报名录取比内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
2017年福建师范大学硕士研究生考研报名录取比 正文
学院 | 专业 | 全日制 | 非全日制 | 备注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报考人数 | 录取人数 | 其中推免 | 其中统考 | 其中调剂 | 报考人数 | 录取人数 | 其中统考 | 其中调剂 | |||
经济学院 | 政治经济学 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 经济思想史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 经济史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 西方经济学 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 世界经济 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 国民经济学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 区域经济学 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 金融学 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 产业经济学 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 国际贸易学 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 数量经济学 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 职业技术教育 | 3 | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 会计学 | 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 企业管理 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 61 | 34 | 27 | |
公共管理学院 | 马克思主义哲学 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 政治学理论 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 中共党史 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 国际关系 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 社会学 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 社会工作 | 7 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制联培生3名; |
公共管理学院 | 行政管理 | 74 | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不含全日制少干计划1名; |
公共管理学院 | 社会保障 | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 93 | 65 | 28 | 不含非全日制士兵计划1名; |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 17 | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 33 | 36 | 2 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制联培生5名; |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法学院 | 刑法学 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法学院 | 民商法学 | 24 | 16 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法学院 | 诉讼法学 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法学院 | 经济法学 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法学院 | 法律(非法学) | 23 | 15 | 0 | 2 | 13 | 22 | 4 | 1 | 3 | 含全日制联培生1名; |
法学院 | 法律(法学) | 16 | 25 | 0 | 0 | 25 | 27 | 2 | 0 | 2 | 含全日制联培生3名; |
教育学院 | 教育学原理 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 课程与教学论 | 40 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 教育史 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 比较教育学 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 学前教育学 | 55 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 高等教育学 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 成人教育学 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 基础心理学 | 29 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 发展与教育心理学 | 72 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不含全日制少干计划1名; |
教育学院 | 应用心理学 | 55 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 教育管理 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | 5 | 0 | 含全日制联培生1名; |
教育学院 | 现代教育技术 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | |
教育学院 | 小学教育 | 89 | 32 | 0 | 32 | 0 | 33 | 6 | 2 | 4 | 含全日制联培生2名; |
教育学院 | 心理健康教育 | 16 | 11 | 0 | 7 | 4 | 43 | 13 | 4 | 9 | |
教育学院 | 学前教育 | 47 | 21 | 0 | 21 | 0 | 25 | 16 | 2 | 14 | |
教育学院 | 教育技术学 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 教育经济与管理 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
体育科学学院 | 体育人文社会学 | 25 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
体育科学学院 | 运动人体科学 | 21 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
体育科学学院 | 体育教育训练学 | 112 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
体育科学学院 | 民族传统体育学 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
体育科学学院 | 体育教学 | 80 | 48 | 4 | 20 | 24 | 29 | 10 | 2 | 8 | 含全日制联培生1名; |
体育科学学院 | 运动训练 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 课程与教学论 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 学科教学(语文) | 320 | 81 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制联培生2名;不含全日制少干计划1名; |
文学院 | 职业技术教育 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 汉语国际教育 | 43 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 文艺学 | 29 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 汉语言文字学 | 57 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 中国古典文献学 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 中国古代文学 | 153 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 中国现当代文学 | 115 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 39 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 文学阅读与文学教育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 文学语言学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 戏剧与影视学 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 戏曲 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外国语学院 | 学科教学(英语) | 405 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制联培生1名;不含全日制少干计划1名; |
外国语学院 | 英语语言文学 | 49 | 20 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外国语学院 | 日语语言文学 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不含全日制少干计划1名; |
外国语学院 | 英语笔译 | 284 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外国语学院 | 英语口译 | 84 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
音乐学院 | 课程与教学论 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 96 | 19 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
音乐学院 | 音乐 | 122 | 31 | 11 | 11 | 9 | 29 | 8 | 0 | 8 | |
音乐学院 | 舞蹈 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
美术学院 | 艺术学理论 | 26 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美术学院 | 美术学 | 71 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美术学院 | 设计学 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美术学院 | 美术 | 95 | 27 | 4 | 23 | 0 | 15 | 10 | 1 | 9 | 含全日制联培生1名; |
美术学院 | 艺术设计 | 79 | 17 | 4 | 13 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 含全日制联培生1名; |
社会历史学院 | 宗教学 | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会历史学院 | 社会工作 | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会历史学院 | 学科教学(历史) | 47 | 36 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制联培生1名; |
社会历史学院 | 中国史 | 128 | 27 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会历史学院 | 世界史 | 36 | 20 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会历史学院 | 图书馆学 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会历史学院 | 情报学 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会历史学院 | 档案学 | 19 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会历史学院 | 图书情报 | 159 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数学与计算机科学学院 | 应用统计 | 6 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数学与计算机科学学院 | 学科教学(数学) | 91 | 44 | 5 | 39 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4 | 含全日制联培生3名; |
数学与计算机科学学院 | 职业技术教育 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数学与计算机科学学院 | 基础数学 | 12 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数学与计算机科学学院 | 计算数学 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数学与计算机科学学院 | 概率论与数理统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数学与计算机科学学院 | 应用数学 | 13 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数学与计算机科学学院 | 运筹学与控制论 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数学与计算机科学学院 | 数学教育 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数学与计算机科学学院 | 统计学 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数学与计算机科学学院 | 通信与信息系统 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数学与计算机科学学院 | 计算机软件与理论 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数学与计算机科学学院 | 计算机应用技术 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理与能源学院 | 课程与教学论 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理与能源学院 | 学科教学(物理) | 15 | 12 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 不含全日制少干计划1名; |
物理与能源学院 | 理论物理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理与能源学院 | 粒子物理与原子核物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理与能源学院 | 凝聚态物理 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理与能源学院 | 能源与材料物理 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理与能源学院 | 能源与材料工程 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理与能源学院 | 材料工程 | 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
光电与信息工程学院 | 科学与技术教育 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
光电与信息工程学院 | 光学 | 13 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
光电与信息工程学院 | 无线电物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
光电与信息工程学院 | 光学工程 | 3 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
光电与信息工程学院 | 物理电子学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
光电与信息工程学院 | 通信与信息系统 | 5 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
光电与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
光电与信息工程学院 | 光学工程 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制联培生2名; |
化学与化工学院 | 课程与教学论 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
化学与化工学院 | 学科教学(化学) | 77 | 31 | 2 | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
化学与化工学院 | 无机化学 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
化学与化工学院 | 分析化学 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
化学与化工学院 | 有机化学 | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
化学与化工学院 | 物理化学 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
化学与化工学院 | 化学工艺 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
化学与化工学院 | 应用化学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
化学与化工学院 | 工业催化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
化学与化工学院 | 化学工程 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
材料科学与工程学院 | 高分子化学与物理 | 5 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
材料科学与工程学院 | 材料化学 | 4 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制联培生16名; |
材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制联培生14名; |
材料科学与工程学院 | 材料学 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制联培生5名; |
环境科学与工程学院 | 资源循环科学与工程 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
环境科学与工程学院 | 环境化学 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
环境科学与工程学院 | 塑料加工工程 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地理科学学院 | 学科教学(地理) | 60 | 58 | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地理科学学院 | 自然地理学 | 159 | 44 | 0 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地理科学学院 | 人文地理学 | 73 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地理科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 19 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地理科学学院 | 自然资源学 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地理科学学院 | 城市与区域规划 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地理科学学院 | 生态学 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地理科学学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地理科学学院 | 土地资源管理 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 课程与教学论 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 学科教学(生物) | 96 | 33 | 3 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 植物学 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 动物学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 水生生物学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 微生物学 | 8 | 21 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 遗传学 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 发育生物学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 细胞生物学 | 9 | 21 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 5 | 15 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 生态学 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 生物化工 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 发酵工程 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 食品生物化学工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生命科学学院 | 生物工程 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
传播学院 | 新闻学 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
传播学院 | 传播学 | 64 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
传播学院 | 艺术学理论 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
传播学院 | 戏剧与影视学 | 43 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
传播学院 | 广播电视 | 94 | 40 | 1 | 14 | 25 | 10 | 13 | 0 | 13 | 含全日制联培生2名; |
软件学院 | 计算机软件与理论 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
软件学院 | 计算机应用技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
软件学院 | 软件工程 | 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
旅游学院 | 技术经济及管理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
旅游学院 | 旅游管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
海外教育学院 | 汉语国际教育 | 50 | 39 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
闽台区域研究中心、海峡两岸文化发展协同创新中心 | 台湾文化研究 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
闽台区域研究中心、海峡两岸文化发展协同创新中心 | 世界史 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中共福建省委党校 | 中共党史 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中共福建省委党校 | 马克思主义基本原理 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建师范大学
添加福建师范大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[福建师范大学考研分数线、福建师范大学报录比、福建师范大学考研群、福建师范大学学姐微信、福建师范大学考研真题、福建师范大学专业目录、福建师范大学排名、福建师范大学保研、福建师范大学公众号、福建师范大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应福建师范大学考研信息或资源。
本文来源:http://www.okaoyan.com/fjsfdx/kyblb_342278.html
推荐阅读
-
2021年福建师范大学研究生考研报录比
学院专业报考人数录取人数其中推免其中一志愿其中调剂备注经济学院政治经济学经济学院经济思想史经济学院经济史经济学院西方经济学经济学院世界经济经济学院人口、资源与环境经济学经济……
日期:12-16 阅读量:24150 -
福建师范大学研究生招生人数2020
福建师范大学年硕士研究生招生人数为:从福建师范大学研究生院获悉,年福建师范大学考研拟招生人数名,具体如下:年我校拟安排个学术学位专业和个专业学位领域招收约名硕士研究生含推免……
日期:07-21 阅读量:22325 -
福建师范大学研究生招生人数2021
福建师范大学硕士研究生年,年我校拟招收名硕士研究生含推免生,按全日制和非全日制下达(分别见全日制、非全日制硕士研究生招生专业目录)。招生目录中的拟招生人数为计划招生数,学术……
日期:07-21 阅读量:23704 -
2020年福建师范大学硕士研究生考研报名录取比
学院码学院专业码专业报考人数录取人数其中推免其中一志愿其中调剂备注经济学院政治经济学经济学院经济思想史经济学院经济史经济学院西方经济学经济学院世界经济经济学院人口、资源与环……
日期:11-02 阅读量:23129 -
2020年福建师范大学研究生招生人数
招生计划年我校拟安排个学术学位专业和个专业学位领域招收约名硕士研究生含推免生,按全日制和非全日制下达(分别见全日制、非全日制硕士研究生招生专业目录)。招生目录中的拟招生人数……
日期:07-11 阅读量:2888 -
2011年福建师范大学考研报录比
年份学院专业代码专业名称报名人数录取人数报录比推免人数光电与信息工程学院光学工程生命科学学院(专业硕士)学科教学(生物)材料科学与工程学院高分子化学与物理传播学院传播学物理……
日期:07-05 阅读量:21126 -
2014年福建师范大学考研报录比
学院名称专业码专业名称报考人数录取人数其中推免其中单考其中统考其中调剂其中破格经济学院政治经济学经济学院经济思想史经济学院经济史经济学院西方经济学经济学院世界经济经济学院人……
日期:07-05 阅读量:22533 -
2016年福建师范大学考研报录比
学院名称专业码专业名称报考人数录取人数其中推免其中单考其中统考其中调剂其中破格旅游学院旅游管理旅游学院技术经济及管理旅游学院工商管理旅游学院旅游管理……
日期:07-05 阅读量:23220 -
2017年福建师范大学考研报录比
年福建师范大学考研报录比学院专业全日制非全日制备注报考人数录取人数其中推免其中统考其中调剂报考人数录取人数其中统考其中调剂经济学院政治经济学经济学院经济思想史经济学院经济史……
日期:07-05 阅读量:24167 -
2019年福建师范大学考研报录比
年福建师范大学考研报录比学院专业全日制非全日制备注报考人数录取人数其中推免其中一志愿其中调剂报考人数录取人数其中一志愿其中调剂经济学院政治经济学经济学院经济思想史经济学院经……
日期:07-05 阅读量:21353 -
2019年福建师范大学硕士研究生考研报名录取比
据福建师范大学研究生院消息,年福建师范大学考研报录比现已发布,详情如下:备注:报考人数统计不含各专项计划考生及推免生;录取人数不包括少干计划及大学生士兵计划考生;一志愿录取……
日期:07-02 阅读量:23258 -
2018年福建师范大学硕士研究生考研报名录取比
……
日期:07-02 阅读量:24140 -
2016年福建师范大学硕士研究生考研报名录取比
学院名称专业码专业名称报考人数录取人数其中推免其中单考其中统考其中调剂其中破格经济学院政治经济学经济学院经济思想史经济学院经济史经济学院西方经济学经济学院世界经济经济学院人……
日期:07-02 阅读量:21979 -
2018年福建师范大学考研报录情况统计表
据福建师范大学研究生院消息,年福建师范大学考研报录情况统计表已公布,详情如下:……
日期:11-21 阅读量:20 -
2017年福建师范大学考研报录比
专业全日制非全日制备注报考人数录取人数其中推免其中统考其中调剂报考人数录取人数其中统考其中调剂政治经济学经济学院经济思想史经济学院经济史经济学院西方经济学经济学院世界经济经……
日期:11-21 阅读量:20 -
2016年福建师范大学考研报录比(汇总)
据福建师范大学研究生院消息,年福建师范大学考研报录比已经公布,详情如下:……
日期:11-21 阅读量:20 -
2016年福建师范大学中共福建省委党校考研报录比
据福建师范大学研究生院消息,年福建师范大学中共福建省委党校考研报录比已经公布,详情如下:学院名称专业码专业名称报考人数录取人数其中推免其中单考其中统考其中调剂其中破格中共福……
日期:11-21 阅读量:20 -
2016年福建师范大学闽台区域研究中心考研报录比
据福建师范大学研究生院消息,年福建师范大学闽台区域研究中心考研报录比已经公布,详情如下:学院名称专业码专业名称报考人数录取人数其中推免其中单考其中统考其中调剂其中破格闽台区……
日期:11-21 阅读量:20 -
2016年福建师范大学海外教育学院考研报录比
据福建师范大学研究生院消息,年福建师范大学海外教育学院考研报录比已经公布,详情如下:学院名称专业码专业名称报考人数录取人数其中推免其中单考其中统考其中调剂其中破格海外教育学……
日期:11-21 阅读量:20 -
2016年福建师范大学旅游学院考研报录比
据福建师范大学研究生院消息,年福建师范大学旅游学院考研报录比已经公布,详情如下:学院名称专业码专业名称报考人数录取人数其中推免其中单考其中统考其中调剂其中破格旅游学院旅游管……
日期:11-21 阅读量:20